FICHE TECHNIQUE DAF Ciągnik siodłowy DAF CF CF 290/330/370 FT

Główne cechy
Gama | CF |
Model | CF 290/330/370 FT |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 500 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | - |
Maksymalna waga przed | - |
Maksymalna tylna waga | - |
Dimensions

Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Długość całkowita | - | |||||||||
B / Szerokość | 2,550 m | |||||||||
C / Wejście karoserii | 0,580 m | |||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||||||
E / Przedni zwis | 1,370 m | |||||||||
F / Odległość między osiami | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,970 m | |||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,940 m | |||||||||
N / Zwis tylny | 0,750 m | |||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | 2,970 m | |||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |||||||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
Promień obrotu między murami | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Masy
Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Całkowita waga | 6 480 kg | 6 495 kg | 6 505 kg | 6 725 kg | 6 560 kg | 6 570 kg | 6 790 kg | 6 630 kg | 6 640 kg | 6 860 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | |||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 555 kg | 4 560 kg | 4 560 kg | 4 710 kg | 4 625 kg | 4 625 kg | 4 775 kg | 4 695 kg | 4 695 kg | 4 845 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 925 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 945 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MX-11 |
Maksymalna moc | 210 kW (286 CV) de 1700 tr/min |
Maksymalny obrot | 1200 Nm de 1000 tr/min à 1700 tr/min |
Moc administracyjna | - |
Nazwisko | MX-11 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 10,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe daf cf używane

DAF CF 480 SUPER SPACE CAB...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

DAF CF 85.460*Euro...
20 200 €
2011
531000 km
Polska -
Przemyśl

DAF CF 460 FT EURO 6 //...
26 293 €
2017
822000 km
Polska -
Zaleszany

DAF CF 85 410 manual airco
13 500 €
2010
1174000 km
Holandia -
Breda

DAF CF 85.460
11 990 €
2011
840000 km
Belgia -
Bree

DAF CF 85CF 410 ATE MANUAL...
Cena na żądanie
2013
334962 km
Holandia -
Oirschot

DAF CF FAT 400
29 000 €
2016
797456 km
Hiszpania -
Santa fe

DAF CF 85.410
Cena na żądanie
2012
1199778 km
Holandia -
Hoornaar
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.