FICHE TECHNIQUE DAF Ciągnik siodłowy DAF CF CF 410/460/510 FT

Główne cechy
Gama | CF |
Model | CF 410/460/510 FT |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 17 990 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | - |
Maksymalna waga przed | 6 700 kg |
Maksymalna tylna waga | 12 300 kg |
Dimensions

Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Długość całkowita | - | |||||||||
B / Szerokość | 2,550 m | |||||||||
C / Wejście karoserii | 0,580 m | |||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||||||
E / Przedni zwis | 1,370 m | |||||||||
F / Odległość między osiami | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,970 m | |||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,940 m | |||||||||
N / Zwis tylny | 0,750 m | |||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,040 m | |||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |||||||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,050 m | 0,550 m | 0,583 m | 0,560 m | 0,530 m | 0,560 m | 0,540 m | 0,510 m | 0,540 m | 0,520 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,200 m | 0,210 m | 0,230 m | 0,190 m | 0,190 m | 0,210 m | 0,016 m | 0,170 m | 0,180 m | 0,140 m |
Promień obrotu między murami | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m |
Masy
Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Całkowita waga | 6 820 kg | 6 845 kg | 6 855 kg | 7 075 kg | 6 910 kg | 6 920 kg | 7 140 kg | 6 980 kg | 6 990 kg | 7 210 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | |||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 870 kg | 4 885 kg | 4 885 kg | 5 035 kg | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 5 020 kg | 5 020 kg | 5 170 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 950 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 950 kg | 1 970 kg | 2 040 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MX-13 |
Liquide e refroidissement (sans ralentisseur) | - |
Maksymalna moc | 303 kW (412 CV) de 1400 à 1425 tr/min |
Maksymalny obrot | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
Moc administracyjna | - |
Nazwisko | MX-13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,9 l |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe daf cf używane

DAF CF 480 SUPER SPACE CAB...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

DAF CF 85.460*Euro...
20 200 €
2011
531000 km
Polska -
Przemyśl

DAF CF 460 FT EURO 6 //...
26 281 €
2017
822000 km
Polska -
Zaleszany

DAF CF 85 410 manual airco
13 500 €
2010
1174000 km
Holandia -
Breda

DAF CF 85.460
11 990 €
2011
840000 km
Belgia -
Bree

DAF CF 75.310
16 950 €
2013
519669 km
Holandia -
Giessen

DAF CF 85CF 410 ATE MANUAL...
Cena na żądanie
2013
334962 km
Holandia -
Oirschot

DAF CF FAT 400
29 000 €
2016
797456 km
Hiszpania -
Santa fe
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.