FICHE TECHNIQUE DAF Ciągnik siodłowy DAF XF FT XF 105 Space Cab St 9.0 H

Główne cechy
Gama | XF |
Model | FT XF 105 Space Cab St 9.0 H |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 17 990 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 9 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

SpaceCab | ComfortCab | |||
---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
B / Szerokość | 2,49 m | |||
C / Wejście karoserii | 1,07 m | |||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||
E / Przedni zwis | - | |||
F / Odległość między osiami | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,97 m | |||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,94 m | |||
N / Zwis tylny | 0,99 m | |||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,51 m | |||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 1,16 m | 1,23 m | 1,16 m | 1,23 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,23 m | 0,24 m | 0,23 m | |
Promień obrotu między murami | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Masy
SpaceCab | ComfortCab | |||
---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 36 | 38 |
Całkowita waga | 7 235 kg | 7 255 kg | 7 205 kg | 7 225 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |||
Minimalna masa na tylnej osi | - | |||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 120 kg | 5 130 kg | 5 090 kg | 5 100 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 115 kg | 2 125 kg | 2 115 kg | 2 125 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MX300 | MX340 | MX375 |
Moc | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Moc administracyjna | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Nazwisko | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
Obrot | - | - | - |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - |
Pojemność silnika | - | - | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |
Średnica x skok | - | - | - |
Ciągniki siodłowe daf xf105 używane

DAF XF105 460
45 000 €
2013
110000 km
Polska -
Szczecin

DAF XF105 XF 105.410...
15 000 €
2010
999999 km
Belgia -
Genk

DAF XF105 XF 105.410...
11 200 €
2007
1306639 km
Holandia -
Lelystad

DAF XF105 XF 105.410 + +...
18 950 €
2007
1162750 km
Holandia -
Etten-leur

DAF XF105 .460 Palfinger...
45 900 €
2007
893903 km
Holandia -
Veghel

DAF XF105 XF 105.410 manual
17 900 €
2012
1186071 km
Holandia -
Vuren

DAF XF105 460
33 000 €
2017
551106 km
Francja -
Ablis (78)

DAF XF105 460
Cena na żądanie
2012
931000 km
Francja -
Millery (69)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.