FICHE TECHNIQUE DAF Ciągnik siodłowy DAF XF FT 440

Główne cechy
Gama | XF |
Model | FT 440 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 17 990 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | - |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Długość całkowita | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
B / Szerokość | 2,550 m | ||||||||
C / Wejście karoserii | - | ||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||||||||
E / Przedni zwis | 1,370 m | ||||||||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,970 m | ||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,940 m | ||||||||
N / Zwis tylny | 0,750 m | ||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,530 m | ||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Promień obrotu między murami | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Masy
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Całkowita waga | 6 960 kg | 6 970 kg | 7 190 kg | 6 905 kg | 6 915 kg | 7 135 kg | 7 020 kg | 7 030 kg | 7 250 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 995 kg | 4 995 kg | 5 145 kg | 4 940 kg | 4 940 kg | 5 090 kg | 5 055 kg | 5 055 kg | 5 205 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg | 1 965 kg | 1 975 kg | 2 045 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MX-11 |
Moc | 320 kW (435 ch) de 1450 à 1700 tr/min |
Moc administracyjna | - |
Nazwisko | MX-11 |
Obrot | 2100 Nm de 1000 à 1450 tr/min |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 10,8 L |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | - |
Ciągniki siodłowe daf xf używane

DAF XF FTG / 106 / 510 /...
47 100 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

DAF XF 105.460 low deck...
14 480 €
Polska -
świebodzice

DAF XF 530
83 000 €
2019
152000 km
Polska -
Ciche

DAF XF 480
46 800 €
2018
553184 km
Polska -
Szczecin

DAF XF 480
95 500 €
2022
33000 km
Polska -
górno

DAF XF 105.410*Euro...
20 000 €
2009
333000 km
Polska -
Przemyśl

DAF XF 106 460 EURO 6 //...
29 695 €
2016
580000 km
Polska -
Zaleszany

DAF XF 460
33 950 €
2016
676537 km
Holandia -
Oud gastel
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.