FICHE TECHNIQUE DAF Ciągnik siodłowy DAF XF FT XF 450 4X2 Low Deck

Główne cechy
Gama | XF |
Model | FT XF 450 4X2 Low Deck |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 17 990 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | - |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 5,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
B / Szerokość | 2,550 m | |||||
C / Wejście karoserii | - | |||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||
E / Przedni zwis | 1,370 m | |||||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,790 m | |||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||
N / Zwis tylny | 0,870 m | |||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,390 m | |||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | |||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | |||||
Promień obrotu między murami | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,470 m |
Masy
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
Całkowita waga | 6 885 kg | 6 895 kg | 6 830 kg | 6 840 kg | 6 945 kg | 6 955 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | |||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 950 kg | |||||
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | XF 450 MX-11 |
Moc | 330 kW (449 ch) à 1600 tr/min |
Moc administracyjna | 29 cv |
Nazwisko | XF 450 MX-11 |
Obrot | 2200 Nm de 900 à 1125 tr/min |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 10,8 L |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | - |
Ciągniki siodłowe daf xf używane

DAF XF 106 480 FT // EURO...
49 915 €
2018
560000 km
Polska -
Zaleszany

DAF XF 106.510 / EURO 6 /...
36 640 €
2016
520000 km
Polska -
Nowa słupia

DAF XF 106 460 * EURO 6 *...
39 400 €
Polska -
Daleszyce

DAF XF 460 zestaw...
63 508 €
2017
583000 km
Polska -
świebodzice

DAF XF 480
46 800 €
2018
553184 km
Polska -
Szczecin

DAF XF 480
53 000 €
2017
456500 km
Hiszpania -
Sant cugat del valles

DAF XF 460
29 900 €
2016
956200 km
Holandia -
Schiedam

DAF XF 480
47 900 €
2019
486002 km
Holandia -
Vuren
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.