FICHE TECHNIQUE IVECO Ciągnik siodłowy IVECO Stralis AD 440 S 42/46/48 TP-HR

Główne cechy
Gama | Stralis |
Model | AD 440 S 42/46/48 TP-HR |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 8 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

Hi-Street | ||
---|---|---|
Model | 36 | 38 |
A / Długość całkowita | 6,068 m | 6,248 m |
B / Szerokość | 2,550 m | |
C / Wejście karoserii | - | |
D / Tylne wejście karoserii | - | |
E / Przedni zwis | 1,410 m | |
F / Odległość między osiami | 3,610 m | 3,790 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,952 m | |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,922 m | |
N / Zwis tylny | 1,048 m | |
T / Wysokość kabiny pusta | 2,954 m | |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,880 m | 0,920 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,270 m | 0,280 m |
Promień obrotu między murami | 7,100 m | 7,300 m |
Masy
Hi-Street | ||
---|---|---|
Model | 36 | 38 |
Całkowita waga | 7 160 kg | 7 170 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |
Minimalna masa na tylnej osi | - | |
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 920 kg | 4 930 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 240 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611A | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611B | Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611D |
Maksymalna moc | 353 kW (480 ch) de 1550 à 1900 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1575 à 1900 tr/min | 309 kW (420 ch) de 1550 à 1900 tr/min |
Maksymalny obrot | 2250 Nm de 1050 à 1550 tr/min | 2150 Nm de 1050 à 1550 tr/min | 1900 Nm de 1050 à 1550 tr/min |
Moc administracyjna | 30 cv | 30 cv | 30 cv |
Nazwisko | CNG E6-F3GFE611A | CNG E6-F3GFE611B | CNG E6-F3GFE611D |
Pojemność oleju | 26 L | 26 L | 26 L |
Pojemność silnika | 11,118 L | 11,118 L | 11,118 L |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |
Układ chłodzenia | - | - | - |
Średnica x skok | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm |
Ciągniki siodłowe iveco stralis używane

Iveco Stralis EURO 6...
16 925 €
2014
700000 km
Polska -
Michałow

Iveco Stralis 460 Hi-Way
19 500 €
2015
710900 km
Polska -
Busko zdrój

Iveco Stralis AS 450...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

Iveco Stralis AS 440 S 48
31 000 €
2017
551057 km
Francja -
Castres (81)

Iveco Stralis 450
18 000 €
2008
945221 km
Francja -
Saint medard d eyrans (33)

Iveco Stralis 500
Cena na żądanie
2016
790849 km
Włochy -
Trani

Iveco Stralis AS440S40TP LNG
Cena na żądanie
2017
282000 km
Francja -
La wantzenau (67)

Iveco Stralis AS440S46T/P...
21 500 €
2016
800396 km
Portugalia -
Castanheira do ribatejo
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.