FICHE TECHNIQUE MAN Ciągnik siodłowy MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6

Główne cechy
Gama | TGS |
Model | 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7500 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Długość całkowita | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Szerokość | 2,240 m | |||||
C / Wejście karoserii | - | |||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||
E / Przedni zwis | 1,475 m | |||||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | |||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||
N / Zwis tylny | 0,800 m | |||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,108 m | |||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,585 m | |||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
Promień obrotu między murami | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Masy
M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Całkowita waga | 6 855 kg | 6 870 kg | 7 020 kg | 7 035 kg | 7 300 kg | 7 315 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | 4 200 kg | |||||
Minimalna masa na tylnej osi | 1 850 kg | |||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 775 kg | 4 780 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 5 220 kg | 5 225 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MAN D2066LF80 | MAN D2066LF81 |
Katalizator i wtrysk | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Maksymalna moc | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Maksymalny obrot | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
Moc administracyjna | 28 cv | 28 cv |
Nazwisko | MAN D2066LF80 | MAN D2676LF52 |
Pojemność silnika | 10.518 l | 10.518 l |
Średnica x skok | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
Ciągniki siodłowe man tgs używane

MAN TGS 18.480
33 000 €
2015
430000 km
Polska -
górno

MAN TGS
95 200 €
2021
201 km
Polska -
żory,

MAN TGS 18.440
11 000 €
2008
1184913 km
Włochy -
Noventa di piave

MAN TGS 18.480
37 900 €
2014
506000 km
Holandia -
Roermond

MAN TGS 18.460
Cena na żądanie
2017
345866 km
Portugalia -
Anadia

MAN TGS 18.440
11 750 €
2009
510407 km
Belgia -
Bree

MAN TGS 18.480/4x4/H BLS...
45 252 €
2014
596200 km
Belgia -
Roksem

MAN TGS 26.480
34 900 €
2011
769041 km
Holandia -
Veghel
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.