FICHE TECHNIQUE MAN Ciągnik siodłowy MAN TGX 18.360 - 4x2- BLS - (SC)

Główne cechy
Gama | TGX |
Model | 18.360 - 4x2- BLS - (SC) |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 8 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Długość całkowita | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
B / Szerokość | 2,240 m | |||||
C / Wejście karoserii | - | |||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||
E / Przedni zwis | 1,492 m | |||||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | |||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||
N / Zwis tylny | 0,750 m | |||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,403 m | |||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,585 m | |||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,826 m | 0,895 m | 0,664 m | 0,719 m | 0,658 m | |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,199 m | 0,214 m | 0,193 m | 0,209 m | 0,186 m | 0,200 m |
Promień obrotu między murami | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Masy
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Całkowita waga | 7 520 kg | 7 535 kg | 7 540 kg | 7 555 kg | 7 565 kg | 7 580 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | 1 700 kg | |||||
Minimalna masa na tylnej osi | 4 100 kg | |||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 365 kg | 5 370 kg | 5 385 kg | 5 390 kg | 5 410 kg | 5 415 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 155 kg | 2 165 kg | 2 155 kg | 2 165 kg | 2 155 kg | 2 165 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MAN D2066LF85 |
Katalizator i wtrysk | SCR et injection AdBlue® |
Maksymalna moc | 265 kW/360 ch à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 1800 Nm entre 930 et 1400 tr/min |
Moc administracyjna | 28 cv |
Nazwisko | MAN D2066LF85 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 10.518 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 120 x 155 mm |
Ciągniki siodłowe man tgx używane

MAN TGX 18.500*2019*Euro...
62 000 €
2019
388000 km
Polska -
Przemyśl

MAN TGX / 18.440 / EURO 6...
33 800 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

MAN TGX 18.500 XXL
53 000 €
2018
392000 km
Polska -
Piotrów

MAN TGX 18.460 mega low...
33 980 €
Polska -
świebodzice

MAN TGX 18.440
17 500 €
2008
764098 km
Polska -
żory,

MAN TGX 18.480
39 700 €
2017
470000 km
Polska -
górno

MAN TGX 18.480 XXL
34 327 €
2016
959957 km
Polska -
Kurozwęki

MAN TGX
31 000 €
Polska -
Księżyno
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.