KARTA TECHNICZNA MAN
Ciągnik siodłowy MAN TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC) 1

Główne cechy
Gama | Tgx |
Model | 18.420/500 - 4x2 - bls - (sc) |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 8 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Wymiary Ciągnik siodłowy MAN TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC)

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Odległość między osiami | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Długość całkowita | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
B / Szerokość | 2,240 m | 2,440 m | ||||
C / Wejście karoserii | - | |||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||
E / Przedni zwis | 1,492 m | 1,475 m | 1,492 m | |||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Zwis tylny | 0,750 m | 0,800 m | 0,750 m | |||
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | |||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,403 m | 3,701 m | 3,926 m | |||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,192 m | 0,206 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,178 m | 0,192 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,820 m | 0,888 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,652 m | 0,705 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,585 m | |||||
Promień obrotu między murami | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Masy
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Odległość między osiami | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motoryzacja MAN D2676LF53 MAN D2676LF52 MAN D2676LF66
Nazwisko | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF66 |
Pojemność silnika | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
Średnica x skok | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Moc administracyjna | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Maksymalna moc | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Katalizator i wtrysk | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Pojemność oleju | - | - | - |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |

Ciągnik siodłowy używany MAN TGX / 18.480 / EURO 6 / ACC / RETARDER / XXL
112 578 PLN
Polska -
Bodzentyn K/Kielc

Ciągnik siodłowy używany MAN TGX 33 480 6x4 EURO 6 // SUPER STAN // NISKI PRZEBIEG SERWISOWANY //
163 000 PLN
2014452 000 km
Polska -
Zaleszany

Ciągnik siodłowy używany MAN TGX 28.540
248 132 PLN
2019142 000 km
Polska -
Brzesko

Ciągnik siodłowy używany MAN TGX
89 900 PLN
2015545 000 km
Polska -
Szczecin

Ciągnik siodłowy konwój specjalny używany MAN TGX 26.480
86 846 PLN
2013550 000 km
Portugalia -
Rio De Loba - Viseu

Ciągnik siodłowy używany MAN TGX 18.400 XLX Welgro Kompressor
62 952 PLN
2009680 289 km
Niemcy -
Bakum

Ciągnik siodłowy używany MAN TGX 18.440
112 578 PLN
2016580 000 km
Hiszpania -
Molina De Segura - Murcia

Ciągnik siodłowy produkty niebezpieczne / adr używany MAN TGX 18.440 4X2 BLS
131 528 PLN
2015599 077 km
Hiszpania -
Coslada (Madrid)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.