FICHE TECHNIQUE MAN Ciągnik siodłowy MAN TGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV)

Główne cechy
Gama | TGX |
Model | 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV) |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Długość całkowita | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Szerokość | 2,500 m | |||||
C / Wejście karoserii | - | |||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||
E / Przedni zwis | 1,475 m | |||||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | |||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||
N / Zwis tylny | 0,800 m | |||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,265 m | |||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,585 m | |||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,840 m | 0,910 m | 0,740 m | 0,746 m | 0,677 m | 0,733 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,231 m | 0,249 m | 0,244 m | 0,251 m | 0,219 m | 0,235 m |
Promień obrotu między murami | 7,500 m | 6,950 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Masy
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Całkowita waga | 7 175 kg | 7 190 kg | 7 195 kg | 7 210 kg | 7 220 kg | 7 235 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | |||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 240 kg | 5 245 kg | 5 620 kg | 5 265 kg | 5 285 kg | 5 290 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 1 935 kg | 1 945 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
Katalizator i wtrysk | - | - | |
Maksymalna moc | 338 kW/460 ch à 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 368 kW/500 ch à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Moc administracyjna | - | 33 CV | - |
Nazwisko | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF53 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | |
Pojemność oleju | - | - | |
Pojemność silnika | - | 12.419 litres | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | |
Średnica x skok | - | 126 mm x 166 mm | - |
Ciągniki siodłowe man tgx używane

MAN TGX 18.500*2019*Euro...
62 000 €
2019
388000 km
Polska -
Przemyśl

MAN TGX / 18.440 / EURO 6...
33 800 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

MAN TGX 18.500 XXL
53 000 €
2018
392000 km
Polska -
Piotrów

MAN TGX 18.460 mega low...
33 980 €
Polska -
świebodzice

MAN TGX 18.440
17 500 €
2008
764098 km
Polska -
żory,

MAN TGX 18.480
39 700 €
2017
470000 km
Polska -
górno

MAN TGX 18.480 XXL
34 327 €
2016
959957 km
Polska -
Kurozwęki

MAN TGX
31 000 €
Polska -
Księżyno
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.