FICHE TECHNIQUE MAN Ciągnik siodłowy MAN TGX 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c

Główne cechy
Gama | TGX |
Model | 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 18 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 100 kg |
Maksymalna tylna waga | 11 500 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL | |
---|---|---|---|
Model | 36 | 36 | 36 |
A / Długość całkowita | 5,875 m | ||
B / Szerokość | 2,500 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,475 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | ||
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||
N / Zwis tylny | 0,800 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,135 m | ||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,585 m | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,590 m | ||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,387 m | ||
Promień obrotu między murami | 6,500 m |
Masy
XL | XLX | XXL | |
---|---|---|---|
Model | 36 | 36 | 36 |
Całkowita waga | 7 385 kg | ||
Minimalna waga na przedniej osi | 4 100 kg | ||
Minimalna masa na tylnej osi | 1 700 kg | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 360 kg | ||
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 025 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
Katalizator i wtrysk | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Maksymalna moc | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Moc administracyjna | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Nazwisko | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF66 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - |
Pojemność silnika | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |
Średnica x skok | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Ciągniki siodłowe man tgx używane

MAN TGX...
39 000 €
2016
617000 km
Polska -
Przemyśl

MAN TGX 33.480
36 400 €
2010
519240 km
Polska -
żory,

MAN TGX / 18.500 / EURO 6...
60 400 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

MAN TGX 18.460 mega low...
34 430 €
Polska -
świebodzice

MAN TGX 18.480
39 700 €
2017
470000 km
Polska -
górno

MAN TGX 18.480 XXL
34 400 €
2016
959957 km
Polska -
Kurozwęki

MAN TGX
31 000 €
Polska -
Księżyno

MAN TGX 18.460 EURO 6 //...
26 140 €
2017
840000 km
Polska -
Zaleszany
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.