FICHE TECHNIQUE MAN Ciągnik siodłowy MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U EURO 6

Główne cechy
Gama | TGX |
Model | 18.440 4x2 LLS-U EURO 6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 18 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 40 000 / 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 100 kg |
Maksymalna tylna waga | 11 500 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL | |
---|---|---|---|
Model | 35 | 35 | 35 |
A / Długość całkowita | 5,725 m | ||
B / Szerokość | 2,500 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,475 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,500 m | ||
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||
N / Zwis tylny | 0,750 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,137 m | ||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,485 m | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,626 m | ||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,430 m | ||
Promień obrotu między murami | 6,350 m |
Masy
XL | XLX | XXL | |
---|---|---|---|
Model | 35 | 35 | 35 |
Całkowita waga | 7 280 kg | ||
Minimalna waga na przedniej osi | 4 000 kg | ||
Minimalna masa na tylnej osi | 2 200 kg | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 170 kg | ||
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 110 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
Katalizator i wtrysk | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Maksymalna moc | 353 kW (480 ch) à 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) à 1800 tr/min | 394 kW (400 ch) à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2300 Nm de 930 à 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 à 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 à 1400 tr/min |
Moc administracyjna | 33 CV | 33 CV | 33 CV |
Nazwisko | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - |
Pojemność silnika | 12.419 litres | 12.419 litres | 12.419 litres |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |
Średnica x skok | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166 mm | 126 mm x 166mm |
Ciągniki siodłowe man tgx używane

MAN TGX / 18.500 / EURO 6...
60 400 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

MAN TGX 18.500*2019*Euro...
62 000 €
2019
388000 km
Polska -
Przemyśl

MAN TGX 18.460 mega low...
33 980 €
Polska -
świebodzice

MAN TGX 18.440
17 500 €
2008
764098 km
Polska -
żory,

MAN TGX 18.480
39 700 €
2017
470000 km
Polska -
górno

MAN TGX 18.480 XXL
34 324 €
2016
959957 km
Polska -
Kurozwęki

MAN TGX
31 000 €
Polska -
Księżyno

MAN TGX 18.460 EURO 6 //...
26 082 €
2017
840000 km
Polska -
Zaleszany
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.