FICHE TECHNIQUE MAN Ciągnik siodłowy MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6

Główne cechy
Gama | TGX |
Model | 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x4 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 T / 33 T |
Dopuszczalna masa całkowita | 40 T / 44 T / 50 T / 60 T |
Maksymalna waga przed | 8 T |
Maksymalna tylna waga | 21 T |

Dimensions

XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
A / Długość całkowita | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
B / Szerokość | 2,472 m | ||||||||
C / Wejście karoserii | - | ||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||||||||
E / Przedni zwis | 1,475 m | ||||||||
F / Odległość między osiami | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - | ||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||||||||
N / Zwis tylny | 0,700 m | ||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,280 m | ||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Promień obrotu między murami | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Masy
XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
Całkowita waga | 10 030 kg | 10 040 kg | 10 090 kg | 10 050 kg | 10 060 kg | 10 110 kg | 10 075 kg | 10 085 kg | 10 135 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | 4 500 kg | ||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | 3 600 kg | ||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 565 kg | 5 570 kg | 5 575 kg | 5 585 kg | 5 590 kg | 5 595 kg | 5 610 kg | 5 615 kg | 5 620 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Katalizator i wtrysk | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Maksymalna moc | 412 kW (560 ch) à 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2700 Nm de 930 à 1400 tr/min | 2500 Nm de 930 à 1350 tr/min |
Moc administracyjna | 41 cv | 41 cv |
Nazwisko | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - |
Pojemność oleju | - | - |
Pojemność silnika | 15,256 L | 15,256 L |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - |
Średnica x skok | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
Ciągniki siodłowe man tgx używane

MAN TGX 18.500*2019*Euro...
62 500 €
2019
329000 km
Polska -
Przemyśl

MAN TGX 33.480
36 400 €
2010
519240 km
Polska -
żory,

MAN TGX / 18.500 / EURO 6...
60 400 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

MAN TGX 18.460 mega low...
33 980 €
Polska -
świebodzice

MAN TGX 18.480
39 700 €
2017
470000 km
Polska -
górno

MAN TGX 18.480 XXL
34 324 €
2016
959957 km
Polska -
Kurozwęki

MAN TGX
31 000 €
Polska -
Księżyno

MAN TGX 18.460 EURO 6 //...
26 082 €
2017
840000 km
Polska -
Zaleszany
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.