KARTA TECHNICZNA MAN
Ciągnik siodłowy MAN TGX 1

Główne cechy
Gama | Tgx |
Model | 18.440 (400-480) bls |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Wymiary Ciągnik siodłowy MAN TGX

XLX (Mi-haute) | |
Odległość między osiami | 36 |
A / Długość całkowita | 5,875 m |
B / Szerokość | 2,500 m |
C / Wejście karoserii | - |
D / Tylne wejście karoserii | - |
E / Przedni zwis | 1,475 m |
F / Odległość między osiami | 3,600 m |
N / Zwis tylny | 0,800 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | - |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - |
T / Wysokość kabiny pusta | 3,993 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,248 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,704 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,585 m |
Promień obrotu między murami | 6,500 m |
Masy
XLX (Mi-haute) | |
Odległość między osiami | 36 |
Motoryzacja MAN D2676LF46 MAN D2676LF45 MAN D2676LF47
Nazwisko | MAN D2676LF46 «Common Rail» | MAN D2676LF45 «Common Rail» | MAN D2676LF47 «Common Rail» |
Pojemność silnika | 12,419 l | 12,419 l | 12,419 l |
Średnica x skok | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Moc administracyjna | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Maksymalna moc | 324 kW (440 ch) à 1800 tr/min | 353 kW (480 ch) à 1800 tr/min | 294 kW (400 ch) à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2100 Nm de 930 à 1400 tr/min | 2300 Nm de 930 à 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 à 1400 tr/min |
Katalizator i wtrysk | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Pojemność oleju | - | - | - |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.