FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T 430 T6X2 TAG E6

Główne cechy
Gama | T |
Model | 430 T6X2 TAG E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
A / Długość całkowita | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Szerokość | 2,499 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,365 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 1,005 m | 1,004 m | 1,003 m |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,939 m | ||
N / Zwis tylny | 0,825 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,649 m | 3,648 m | 3,647 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,558 m | 0,583 m | 0,623 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,454 m | 0,474 m | 0,505 m |
Promień obrotu między murami | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masy
Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
Całkowita waga | 8 027 kg | 8 073 kg | 8 103 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 878 kg | 4 906 kg | 4 931 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 3 149 kg | 3 167 kg | 3 172 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 11 |
Maksymalna moc | 316 kW de 1700 à 1900 tr/min |
Maksymalny obrot | 2500 Nm de 1000 tr/min à 1400 tr/min |
Moc administracyjna | 29 cv |
Nazwisko | DTI 11 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 10,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 123 x 152 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-series używane

Renault T-Series 460 T4X2 E6
24 748 €
2015
534197 km
Polska -
Kurozwęki

Renault T-Series 480
34 900 €
2015
566700 km
Hiszpania -
Massanassa

Renault T-Series
Cena na żądanie
2018
424980 km
Francja -
Carpiquet (14)

Renault T-Series
Cena na żądanie
2018
329975 km
Francja -
Merignac (33)

Renault T-Series
Cena na żądanie
2017
563438 km
Francja -
Poitiers cédex 09 (86)

Renault T-Series 460 T4X2 E6
32 000 €
2016
555000 km
Francja -
Saint priest (69)

Renault T-Series 460 DXI
Cena na żądanie
2018
409235 km
Francja -
Gonesse (95)

Renault T-Series
Cena na żądanie
2017
556100 km
Francja -
Saint etienne du rouvray (76)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.