FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T 440 T6X2 TAG E6

Główne cechy
Gama | T |
Model | 440 T6X2 TAG E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
A / Długość całkowita | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Szerokość | 2,499 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,365 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 1,002 m | 1,001 m | 1,000 m |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,939 m | ||
N / Zwis tylny | 0,825 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,646 m | 3,645 m | 3,644 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,536 m | 0,560 m | 0,598 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,432 m | 0,450 m | 0,479 m |
Promień obrotu między murami | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masy
Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
Całkowita waga | 8 152 kg | 8 198 kg | 8 227 kg |
Ładowność | 17 923 kg | 17 877 kg | 17 848 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 003 kg | 5 030 kg | 5 055 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 3 149 kg | 3 168 kg | 3 172 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 323 kW de 1404 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2200 Nm de 900 tr/min à 1404 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-series używane

Renault T-Series 460 T4X2 E6
25 204 €
2015
534197 km
Polska -
Kurozwęki

Renault T-Series
Cena na żądanie
2018
329975 km
Francja -
Merignac (33)

Renault T-Series
Cena na żądanie
2017
563438 km
Francja -
Poitiers cédex 09 (86)

Renault T-Series 460 T4X2 E6
32 000 €
2016
555000 km
Francja -
Saint priest (69)

Renault T-Series 460 DXI
Cena na żądanie
2018
409235 km
Francja -
Gonesse (95)

Renault T-Series
Cena na żądanie
2017
556100 km
Francja -
Saint etienne du rouvray (76)

Renault T-Series
58 000 €
2018
389770 km
Francja -
Beauvais cedex (60)

Renault T-Series 480.18 DTI...
Cena na żądanie
2015
697000 km
Hiszpania -
Lugo
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.