FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T 460 T4X2 X-LOW E6

Główne cechy
Gama | T |
Model | 460 T4X2 X-LOW E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 18 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 6 700 kg |
Maksymalna tylna waga | 11 500 kg |

Dimensions

Sleeper cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,890 m | 5,990 m |
B / Szerokość | 2,479 m | |
C / Wejście karoserii | - | |
D / Tylne wejście karoserii | - | |
E / Przedni zwis | 1,365 m | |
F / Odległość między osiami | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,835 m | |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,827 m | |
N / Zwis tylny | 0,825 m | |
T / Wysokość kabiny pusta | 3,585 m | |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,575 m | 0,675 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,850 m | |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,150 m | |
Promień obrotu między murami | 7,400 m | 7,550 m |
Masy
Sleeper cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
Całkowita waga | 7 280 kg | 7 290 kg |
Ładowność | 10 720 kg | 10 710 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |
Minimalna masa na tylnej osi | - | |
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 178 kg | 5 193 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 102 kg | 2 097 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 11 |
Maksymalna moc | 338 kW de 1700 à 1900 tr/min |
Maksymalny obrot | 2200 Nm de 1000 tr/min à 1400 tr/min |
Moc administracyjna | 29 cv |
Nazwisko | DTI 11 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 10,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 123 x 152 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-series używane

Renault T-Series 460 T4X2 E6
24 381 €
2015
534197 km
Polska -
Kurozwęki

Renault T-Series 460
33 000 €
2016
389000 km
Francja -
Brignais (69)

Renault T-Series 460 T4X2 E6
26 000 €
2014
697200 km
Portugalia -
Seia

Renault T-Series
Cena na żądanie
2018
310548 km
Francja -
Saint priest (69)

Renault T-Series 480
Cena na żądanie
2017
505000 km
Włochy -
Mogliano veneto

Renault T-Series 480 T4X2 E6
29 500 €
2016
521000 km
Francja -
Saint priest (69)

Renault T-Series 520
29 990 €
2016
792108 km
Hiszpania -
Quart de poblet

Renault T-Series 520 T4X2 E6
30 900 €
2014
876000 km
Hiszpania -
Massanassa
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.