FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T 520 T4X2 E6

Główne cechy
Gama | T |
Model | 520 T4X2 E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

Sleeper cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,890 m | 5,990 m |
B / Szerokość | 2,499 m | |
C / Wejście karoserii | - | |
D / Tylne wejście karoserii | - | |
E / Przedni zwis | 1,365 m | |
F / Odległość między osiami | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,981 m | 0,980 m |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,922 m | |
N / Zwis tylny | 0,825 m | |
T / Wysokość kabiny pusta | 3,731 m | 3,730 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,575 m | 0,675 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,850 m | |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,150 m | |
Promień obrotu między murami | 6,656 m | 6,856 m |
Masy
Sleeper cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
Całkowita waga | 7 200 kg | 7 209 kg |
Ładowność | 11 800 kg | 11 791 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |
Minimalna masa na tylnej osi | - | |
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 167 kg | 5 181 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 033 kg | 2 028 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 382 kW de 1432 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2550 Nm de 1100 à 1432 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 L |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 |
Ciągniki siodłowe renault t-series używane

Renault T-Series 460 T4X2 E6
24 719 €
2015
534197 km
Polska -
Kurozwęki

Renault T-Series 520
Cena na żądanie
2017
640000 km
Hiszpania -
Calahorra

Renault T-Series T480 High...
114 800 €
2022
63002 km
Niemcy -
Nürnberg

Renault T-Series
40 000 €
2016
739902 km
Hiszpania -
Cazalegas

Renault T-Series 480
58 000 €
2018
280000 km
Włochy -
Roma

Renault T-Series 520
29 900 €
2017
283296 km
Francja -
Espalion (12)

Renault T-Series 480.19 DTI...
54 000 €
2018
407000 km
Francja -
Lattes (34)

Renault T-Series 460 T4X2 E6
Cena na żądanie
2017
462000 km
Włochy -
Mogliano veneto
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.