FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T HIGH 440 T4X2 E6

Główne cechy
Gama | T HIGH |
Model | 440 T4X2 E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 8 000 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

High Sleeper Cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,890 m | 5,990 m |
B / Szerokość | 2,490 m | |
C / Wejście karoserii | - | |
D / Tylne wejście karoserii | - | |
E / Przedni zwis | 1,365 m | |
F / Odległość między osiami | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,978 m | |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,920 m | |
N / Zwis tylny | 0,825 m | |
T / Wysokość kabiny pusta | 3,885 m | |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,525 m | 0,625 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,840 m | 0,858 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,195 m | |
Promień obrotu między murami | 6,656 m | 6,856 m |
Masy
High Sleeper Cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
Całkowita waga | 7 602 kg | 7 615 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |
Minimalna masa na tylnej osi | - | |
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 471 kg | 5 486 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 131 kg | 2 129 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 323 kW de 1404 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2200 Nm de 900 tr/min à 1404 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-high używane

Renault T-High
58 000 €
2017
631645 km
Hiszpania -
Teruel

Renault T-High 480 T4X2 E6
32 000 €
2014
880774 km
Hiszpania -
Santa cruz de mudela

Renault T-High 480 T4X2 E6
30 500 €
2015
1 km
Hiszpania -
Molina de segura - murcia

Renault T-High T 480 E6...
49 800 €
340164 km
Hiszpania -
alcasser / valencia

Renault T-High
106 200 €
2022
450 km
Francja -
Riom (63)

Renault T-High 480 T4X2 E6
45 000 €
2015
419244 km
Francja -
Castres (81)

Renault T-High 520 T4x2 E...
Cena na żądanie
2018
394000 km
Francja -
Bourron marlotte (77)

Renault T-High
89 000 €
2019
282000 km
Francja -
Saint priest (69)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.