FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T HIGH T HIGH 440 T6X2 TAG E6

Główne cechy
Gama | T HIGH |
Model | T HIGH 440 T6X2 TAG E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

High Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
A / Długość całkowita | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Szerokość | 2,490 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,365 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,994 m | 0,994 m | 0,993 m |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,939 m | ||
N / Zwis tylny | 0,825 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,646 m | 3,645 m | 3,644 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,483 m | 0,504 m | 0,537 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,377 m | 0,392 m | 0,416 m |
Promień obrotu między murami | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masy
High Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
Całkowita waga | 8 504 kg | 8 549 kg | 8 577 kg |
Ładowność | 17 571 kg | 17 526 kg | 17 498 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 301 kg | 5 330 kg | 5 357 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 3 203 kg | 3 219 kg | 3 220 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 323 kW de 1404 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2200 Nm de 900 tr/min à 1404 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-high używane

Renault T-High
60 500 €
2019
550000 km
Hiszpania -
Cazalegas

Renault T-High 520 T4X2 E6
Cena na żądanie
2017
312120 km
Francja -
Le mans (72)

Renault T-High 520 T4X2 E6
10 900 €
2014
751000 km
Francja -
Huttenheim (67)

Renault T-High 520 T4X2 E6
63 000 €
2018
539000 km
Hiszpania -
Lucena

Renault T-High
58 000 €
2017
631645 km
Hiszpania -
Teruel

Renault T-High 480 T4X2 E6
33 000 €
2014
880774 km
Hiszpania -
Santa cruz de mudela

Renault T-High 480 T4X2 E6
30 500 €
2015
1 km
Hiszpania -
Molina de segura - murcia

Renault T-High T 480 E6...
49 800 €
340164 km
Hiszpania -
alcasser / valencia
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.