FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T HIGH T HIGH 480 T4X2 E6 MAXISPACE

Główne cechy
Gama | T HIGH |
Model | T HIGH 480 T4X2 E6 MAXISPACE |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions

High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,890 m | 5,990 m |
B / Szerokość | 2,499 m | |
C / Wejście karoserii | - | |
D / Tylne wejście karoserii | - | |
E / Przedni zwis | 1,365 m | |
F / Odległość między osiami | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,981 m | 0,980 m |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,922 m | |
N / Zwis tylny | 0,825 m | |
T / Wysokość kabiny pusta | 3,882 m | |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | 0,575 m | 0,675 m |
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,807 m | 0,825 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,154 m | 0,153 m |
Promień obrotu między murami | 6,656 m | 6,856 m |
Masy
High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Model | 37 | 38 |
Całkowita waga | 7 757 kg | 7 769 kg |
Ładowność | 11 318 kg | 11 306 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |
Minimalna masa na tylnej osi | - | |
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 605 kg | 5 620 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 2 152 kg | 2 149 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 353 kW de 1404 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2400 Nm de 950 tr/min à 1404 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-high używane

Renault T-High 520 T4X2 E6
48 000 €
2017
718200 km
Hiszpania -
Lucena

Renault T-High 480 T4X2 E6
50 000 €
2017
259000 km
Francja -
Balbigny (42)

Renault T-High 520 T4X2 E6
48 000 €
2014
519000 km
Hiszpania -
Vilagrassa

Renault T-High 480 T4X2 E6
26 500 €
2015
948000 km
Hiszpania -
Sant celoni

Renault T-High
58 000 €
2018
559300 km
Hiszpania -
Cuart de poblet

Renault T-High
99 500 €
2021
136925 km
Francja -
Riom (63)

Renault T-High
63 000 €
2019
486650 km
Hiszpania -
Sevilla

Renault T-High
90 000 €
2019
270500 km
Francja -
Vitrolles (13)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.