FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T HIGH T HIGH 480 T6X2 TAG E6

Główne cechy
Gama | T HIGH |
Model | T HIGH 480 T6X2 TAG E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 500 kg |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

High Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
A / Długość całkowita | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Szerokość | 2,490 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,365 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,994 m | 0,994 m | 0,993 m |
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,939 m | ||
N / Zwis tylny | 0,825 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,884 m | 3,884 m | 3,883 m |
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,483 m | 0,504 m | 0,537 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,377 m | 0,392 m | 0,416 m |
Promień obrotu między murami | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masy
High Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
Całkowita waga | 8 504 kg | 8 549 kg | 8 577 kg |
Ładowność | 17 571 kg | 17 526 kg | 17 498 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 301 kg | 5 330 kg | 5 357 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 3 203 kg | 3 219 kg | 3 220 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 353 kW de 1404 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2400 Nm de 950 tr/min à 1404 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-high używane

Renault T-High 520 T4X2 E6
33 000 €
2016
830000 km
Hiszpania -
Alcala de los gazules

Renault T-High 480 T4X2 E6
50 000 €
2017
259000 km
Francja -
Balbigny (42)

Renault T-High 520 T4X2 E6
48 000 €
2014
519000 km
Hiszpania -
Vilagrassa

Renault T-High 480 T4X2 E6
26 500 €
2015
948000 km
Hiszpania -
Sant celoni

Renault T-High 520 P6X2 E6
66 500 €
2017
650000 km
Włochy -
Piacenza

Renault T-High
58 000 €
2018
559300 km
Hiszpania -
Cuart de poblet

Renault T-High 520 T4X2 E6
51 000 €
2018
568000 km
Hiszpania -
Lucena

Renault T-High
99 500 €
2021
136925 km
Francja -
Riom (63)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.