FICHE TECHNIQUE RENAULT Ciągnik siodłowy RENAULT T HIGH T HIGH 520 T6X2 LOW E6

Główne cechy
Gama | T HIGH |
Model | T HIGH 520 T6X2 LOW E6 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | - |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

High Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
A / Długość całkowita | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Szerokość | 2,500 m | ||
C / Wejście karoserii | - | ||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||
E / Przedni zwis | 1,365 m | ||
F / Odległość między osiami | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,867 m | ||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,858 m | ||
N / Zwis tylny | 0,825 m | ||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,774 m | ||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | 0,474 m | 0,496 m | 0,530 m |
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | 0,368 m | 0,385 m | 0,409 m |
Promień obrotu między murami | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Masy
High Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Model | 32 | 34 | 37 |
Całkowita waga | 8 466 kg | 8 486 kg | 8 512 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 338 kg | 5 355 kg | 5 377 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 3 128 kg | 3 131 kg | 3 135 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | DTI 13 |
Maksymalna moc | 382 kW de 1432 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 250 Nm de 1100 tr/min à 1432 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv |
Nazwisko | DTI 13 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - |
Pojemność oleju | - |
Pojemność silnika | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - |
Średnica x skok | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe renault t-high używane

Renault T-High 520 T4x2 E...
Cena na żądanie
2018
394000 km
Francja -
Bourron marlotte (77)

Renault T-High 520 T4X2 E6...
33 900 €
2014
800000 km
Hiszpania -
Molina de segura - murcia

Renault T-High 480 T4X2 E6
45 000 €
2019
603750 km
Francja -
Saint-priest (69)

Renault T-High 480 T4X2 E6...
Cena na żądanie
32 km
Francja -
Cesson ()

Renault T-High
89 000 €
2019
282000 km
Francja -
Saint priest (69)

Renault T-High
49 500 €
2016
543000 km
Francja -
Saint gerand (56)

Renault T-High 480 T4X2 E6
40 000 €
2015
490000 km
Francja -
Lattes (34)

Renault T-High 520 T4X2 E6
35 900 €
2015
764800 km
Hiszpania -
Massanassa
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.