KARTA TECHNICZNA Volvo
__porteur Volvo FH D 13 42 HA Porteur Suspension Pneumatique 1

Główne cechy
Gama | Fh |
Model | D 13 42 ha porteur suspension pneumatique |
Typ pojazdu | Forwarder |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 00 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 100 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Wymiary __porteur Volvo FH D 13 42 HA Porteur Suspension Pneumatique
CAB-HSLP | ||||||||||||
Odległość między osiami | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
A / Długość całkowita | 6,660 m | 7,110 m | 7,510 m | 8,010 m | 8,510 m | 8,960 m | 9,460 m | 10,060 m | 10,660 m | 11,210 m | 11,560 m | 11,810 m |
B / Szerokość | 2,495 m | |||||||||||
C / Wejście karoserii | - | |||||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||||||||
E / Przedni zwis | - | |||||||||||
F / Odległość między osiami | 3,400 m | 3,700 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m | 4,900 m | 5,200 m | 5,600 m | 6,000 m | 6,300 m | 6,500 m | 6,700 m |
N / Zwis tylny | de 1,395 m à 1,895 m | de 1,395 m à 2,045 m | de 1,395 m à 2,145 m | de 1,395 m à 2,345 m | de 1,395 m à 2,545 m | de 1,395 m à 2,695 m | de 1,395 m à 2,895 m | de 1,395 m à 3,095 m | de 1,395 m à 3,295 m | de 1,395 m à 3,545 m | de 1,395 m à 3,695 m | de 1,395 m à 3,745 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 1,046 m | |||||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,502 m | |||||||||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | |||||||||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | |||||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |||||||||||
Promień obrotu między murami | 6,200 m | 6,700 m | 7,150 m | 7,600 m | 8,050 m | 8,500 m | 8,950 m | 9,600 m | 10,200 m | 10,650 m | 10,950 m | 11,250 m |
Masy
CAB-HSLP | ||||||||||||
Odległość między osiami | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Motoryzacja D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Nazwisko | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Pojemność silnika | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Średnica x skok | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Moc administracyjna | - | - | - | - |
Maksymalna moc | 309 kW (420 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2100 Nm à 860-1400 tr/min | 2300 Nm à 900-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1400 tr/min | 2600 Nm à 1000-1400 tr/min |
Katalizator i wtrysk | - | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - | - |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
213 669 PLN
2015499 000 km
Polska -
Młochów

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 440 Euro-3 Globetrotter 7B *736.000km* FRENCH TRUCK-TOP AUT
63 871 PLN
Polska -
Sanniki

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
2016647 872 km
Portugalia -
Anadia

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
2019359 900 km
Francja -
Lesquin (59)

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
219 642 PLN
2018558 854 km
Hiszpania -
Riba-Roja De Túria

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
2014375 712 km
Francja -
Saint Priest (69)

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13
79 264 PLN
20111 130 944 km
Holandia -
Velddriel

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 460
2015522 000 km
Hiszpania -
Gamarra-Vitoria (Álava)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.