FICHE TECHNIQUE Volvo Ciężarówka Volvo FH D 13 42 HA Porteur Suspension Pneumatique

Główne cechy
Gama | FH |
Model | D 13 42 HA Porteur Suspension Pneumatique |
Typ pojazdu | Forwarder |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 00 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 100 kg |
Maksymalna tylna waga | 13 000 kg |

Dimensions
CAB-HSLP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
A / Długość całkowita | 6,660 m | 7,110 m | 7,510 m | 8,010 m | 8,510 m | 8,960 m | 9,460 m | 10,060 m | 10,660 m | 11,210 m | 11,560 m | 11,810 m |
B / Szerokość | 2,495 m | |||||||||||
C / Wejście karoserii | - | |||||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||||||||||
E / Przedni zwis | - | |||||||||||
F / Odległość między osiami | 3,400 m | 3,700 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m | 4,900 m | 5,200 m | 5,600 m | 6,000 m | 6,300 m | 6,500 m | 6,700 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 1,046 m | |||||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||||||||||
N / Zwis tylny | de 1,395 m à 1,895 m | de 1,395 m à 2,045 m | de 1,395 m à 2,145 m | de 1,395 m à 2,345 m | de 1,395 m à 2,545 m | de 1,395 m à 2,695 m | de 1,395 m à 2,895 m | de 1,395 m à 3,095 m | de 1,395 m à 3,295 m | de 1,395 m à 3,545 m | de 1,395 m à 3,695 m | de 1,395 m à 3,745 m |
T / Wysokość kabiny pusta | 3,502 m | |||||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |||||||||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | |||||||||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | |||||||||||
Promień obrotu między murami | 6,200 m | 6,700 m | 7,150 m | 7,600 m | 8,050 m | 8,500 m | 8,950 m | 9,600 m | 10,200 m | 10,650 m | 10,950 m | 11,250 m |
Masy
CAB-HSLP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Całkowita waga | 6 785 kg | 6 815 kg | 6 860 kg | 6 905 kg | 6 950 kg | 6 985 kg | 7 020 kg | 7 075 kg | 7 135 kg | 7 195 kg | 7 220 kg | 7 250 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | |||||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | |||||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 4 945 kg | 4 935 kg | 4 940 kg | 4 935 kg | 4 930 kg | 4 930 kg | 4 925 kg | 4 930 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 4 945 kg | 4 955 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 840 kg | 1 880 kg | 1 920 kg | 1 970 kg | 2 020 kg | 2 055 kg | 2 095 kg | 2 145 kg | 2 195 kg | 2 250 kg | 2 275 kg | 2 295 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Katalizator i wtrysk | - | - | - | - |
Maksymalna moc | 309 kW (420 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2100 Nm à 860-1400 tr/min | 2300 Nm à 900-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1400 tr/min | 2600 Nm à 1000-1400 tr/min |
Moc administracyjna | - | - | - | - |
Nazwisko | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - | - |
Pojemność silnika | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |
Średnica x skok | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe volvo fh13 używane

Volvo FH13 440
12 520 €
2007
1065152 km
Polska -
Marcinkowice

Volvo FH13 440 Euro-3...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

Volvo FH13 .420 Globetrotter
25 850 €
2013
727616 km
Belgia -
Wingene

Volvo FH13 480
19 800 €
2009
1149000 km
Holandia -
Ede

Volvo FH13 540
Cena na żądanie
2012
792689 km
Portugalia -
Anadia

Volvo FH13 460
49 900 €
2017
771555 km
Hiszpania -
Valencia

Volvo FH13 460
Cena na żądanie
2016
431000 km
Hiszpania -
Gamarra-vitoria (álava)

Volvo FH13 FH 13.540 -...
32 950 €
2012
637472 km
Holandia -
Meerkerk
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.