KARTA TECHNICZNA Volvo
Ciągnik siodłowy Volvo FH D 13 42 LA bas suspension intégrale pneumatique 1

Główne cechy
Gama | Fh |
Model | D 13 42 la bas suspension intégrale pneumatique |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 18 600 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 100 kg |
Maksymalna tylna waga | 11 500 kg |

Wymiary Ciągnik siodłowy Volvo FH D 13 42 LA bas suspension intégrale pneumatique

CAB-HSLP | ||||
Odległość między osiami | 35 | 36 | 37 | 38 |
A / Długość całkowita | 5,690 m | 5,790 m | 5,890 m | 5,990 m |
B / Szerokość | 2,495 m | |||
C / Wejście karoserii | - | |||
D / Tylne wejście karoserii | - | |||
E / Przedni zwis | - | |||
F / Odległość między osiami | 3,500 m | 3,600 m | 3,700 m | 3,800 m |
N / Zwis tylny | - | |||
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,926 m | |||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | |||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,354 m | |||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | |||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | |||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | |||
Promień obrotu między murami | 6,350 m | 6,550 m | 6,700 m | 6,850 m |
Masy
CAB-HSLP | ||||
Odległość między osiami | 35 | 36 | 37 | 38 |
Motoryzacja D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Nazwisko | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Pojemność silnika | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Średnica x skok | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Moc administracyjna | - | - | - | - |
Maksymalna moc | 309 kW (420 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2100 Nm à 860-1400 tr/min | 2300 Nm à 900-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1400 tr/min | 2600 Nm à 1000-1400 tr/min |
Katalizator i wtrysk | - | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - | - |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
214 568 PLN
2015499 000 km
Polska -
Młochów

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 440 Euro-3 Globetrotter 7B *736.000km* FRENCH TRUCK-TOP AUT
64 140 PLN
Polska -
Sanniki

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
2019350 483 km
Francja -
Bruguières (Toulouse) (31)

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 FH13 460 Globetrotter VEB 2-Kreis-Hydraulik E6
136 124 PLN
2015730 000 km
Niemcy -
Sindelfingen

Ciągnik siodłowy produkty niebezpieczne / adr używany Volvo FH13 500
105 669 PLN
2014901 000 km
Holandia -
Ede

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 460
364 534 PLN
2020224 639 km
Francja -
Marguerittes (30)

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
189 189 PLN
2017618 326 km
Hiszpania -
Riba-Roja De Túria

Ciągnik siodłowy używany Volvo FH13 500
2016613 000 km
Francja -
Euralille (59)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.