FICHE TECHNIQUE Volvo Ciągnik siodłowy Volvo FH D 13 64 HT Tracteur Suspension Mécanique T-Ride

Główne cechy
Gama | FH |
Model | D 13 64 HT Tracteur Suspension Mécanique T-Ride |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 6x4 |
Mandat karny | - |
DMC | 26 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | 7 100 kg |
Maksymalna tylna waga | 21 000 kg |

Dimensions

CAB-HSLP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
A / Długość całkowita | 6,540 m | 6,740 m | 6,940 m | 7,140 m | 7,440 m |
B / Szerokość | 2,495 m | ||||
C / Wejście karoserii | - | ||||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||||
E / Przedni zwis | 1,365 m | ||||
F / Odległość między osiami | 3,000 m | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 1,111 m | ||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | - | ||||
N / Zwis tylny | 0,805 m | ||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,517 m | ||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | ||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | ||||
Promień obrotu między murami | 6,650 m | 6,950 m | 7,250 m | 7,550 m | 8,050 m |
Masy
CAB-HSLP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Całkowita waga | 9 225 kg | 9 245 kg | 9 280 kg | 9 300 kg | 9 335 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 115 kg | 5 140 kg | 5 170 kg | 5 190 kg | 5 220 kg |
Waga kabiny tylna oś podwozia | 4 110 kg | 4 105 kg | 4 110 kg | 4 110 kg | 4 115 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Katalizator i wtrysk | - | - | - | - |
Maksymalna moc | 309 kW (420 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) de 1400 à 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) de 1450 à 1800 tr/min |
Maksymalny obrot | 2100 Nm à 860-1400 tr/min | 2300 Nm à 900-1400 tr/min | 2500 Nm à 1000-1400 tr/min | 2600 Nm à 1000-1400 tr/min |
Moc administracyjna | - | - | - | - |
Nazwisko | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - | - |
Pojemność silnika | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |
Średnica x skok | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Ciągniki siodłowe volvo fh13 używane

Volvo FH13 440
12 550 €
2007
1065152 km
Polska -
Marcinkowice

Volvo FH13 440 Euro-3...
Cena na żądanie
Polska -
Sanniki

Volvo FH13 500
Cena na żądanie
2019
205000 km
Francja -
Dijon cedex (21)

Volvo FH13 460
Cena na żądanie
2014
695024 km
Portugalia -
Anadia

Volvo FH13 .420
43 850 €
2016
579447 km
Belgia -
Wingene

Volvo FH13 480
19 800 €
2009
1149000 km
Holandia -
Ede

Volvo FH13 460
49 300 €
2017
771555 km
Hiszpania -
Valencia

Volvo FH13 460
Cena na żądanie
2016
431000 km
Hiszpania -
Gamarra-vitoria (álava)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.