Ciągnik siodłowy Volvo FMX 13.460 4x2 Olej napędowy Euro 6 System hydrauliczny używany
- 46 774 Km
- 19 Tony
- 31/03/2025
- 69970 CHAPONNAY
- Volvo Euro 6
- Volvo
- Gwaracja 12 miesięcy
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 11507420 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FMX |
| Model | 13.460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 31/03/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Volvo |
Informacje dodatkowe Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Kolor | Biały |
| |
Opcja nadwozia standardowa |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 460 KM |
| Pojemność silnika | 12877 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80R22.5 |
Informacje dotyczące kabiny FMX |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FMX |
|
|---|---|
| Przebieg | 46 774 km |
| Nazwa gwarancji | SELECTED |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Wyposażenie Ciągnik siodłowy Volvo |
|---|
|
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Liczba biegów | 14 |
| Nazwa skrzyni biegów | I-Shift |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.80 metry |
| Osie | 4x2 |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny |
| Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 11507420 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FMX |
| Model | 13.460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 31/03/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Volvo |
Informacje dodatkowe Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Kolor | Biały |
| |
Opcja nadwozia standardowa |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 460 KM |
| Pojemność silnika | 12877 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80R22.5 |
Informacje dotyczące kabiny FMX |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FMX |
|
|---|---|
| Przebieg | 46 774 km |
| Nazwa gwarancji | SELECTED |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Wyposażenie Ciągnik siodłowy Volvo |
|---|
|
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | - |
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Liczba biegów | 14 |
| Nazwa skrzyni biegów | I-Shift |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.80 metry |
| Osie | 4x2 |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny |
| Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Ciągnik siodłowy Renault Premium 450 DXI
Ciągnik siodłowy Renault PREMIUM LANDER 460 dxi
Ciągnik siodłowy Scania R 540
Ciągnik siodłowy Scania S 500