Ciągniki siodłowe standardowa DAF XG kabina średnia używane
15 ogłoszeń ciągniki siodłowe standardowa DAF XG kabina średnia używane
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-055 |
| Ref. na stronie : | 11543192 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 657 172 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-054 |
| Ref. na stronie : | 11543191 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 532 146 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-047 |
| Ref. na stronie : | 11543185 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 569 729 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-040 |
| Ref. na stronie : | 11543178 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 542 176 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 530 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-038 |
| Ref. na stronie : | 11543176 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 530 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2020 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 789 663 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 530 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-083 |
| Ref. na stronie : | 11542866 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 593 765 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 530 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-073 |
| Ref. na stronie : | 11542858 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 530 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 678 847 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 530 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-072 |
| Ref. na stronie : | 11542856 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 571 062 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-071 |
| Ref. na stronie : | 11542855 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 546 449 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-068 |
| Ref. na stronie : | 11542854 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2022 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 427 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-055 |
| Ref. na stronie : | 11542815 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 657 172 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-054 |
| Ref. na stronie : | 11542812 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 532 146 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-047 |
| Ref. na stronie : | 11542625 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 569 729 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 480 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-040 |
| Ref. na stronie : | 11542619 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 542 176 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Ciągnik siodłowy DAF XG 530 FT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TRACTO-X-038 |
| Ref. na stronie : | 11542618 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 530 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2020 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 789 663 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 530 KM |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |