Ciągniki siodłowe DAF Euro 6 kabina średnia PORTUGALIA używane
3 ogłoszeń ciągniki siodłowe DAF Euro 6 kabina średnia PORTUGALIA używane
Ciągnik siodłowy DAF XF 510 konwój specjalny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11241534 |
| Typ | Konwój specjalny |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF |
| Model | 510 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/07/2015 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Dźwig pomocniczy |
|---|
|
Informacje dotyczące kabiny XF |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Charakterystyka DAF XF - Grue |
|
|---|---|
| Przebieg | 660 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/07/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
Opcja nadwozia konwój specjalny |
|---|
|
Ciągnik siodłowy DAF XF 530 FT używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11429764 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 30/06/2019 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.80 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | PORTUGALIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dodatkowe DAF 530 FT |
|
|---|---|
| |
| Kolor | Biały |
Charakterystyka DAF XF |
|
|---|---|
| Przebieg | 625 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 30/06/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 530 KM |
| Pojemność silnika | 13000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
Informacje dotyczące kabiny XF |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80 R 22.5 |
Opcja nadwozia standardowa |
|
|---|---|
|
Ciągnik siodłowy DAF XF 530 FT używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11429757 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/03/2020 |
| Kraj | PORTUGALIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.80 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | PORTUGALIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dodatkowe DAF 530 FT |
|
|---|---|
| |
| Kolor | Biały |
Charakterystyka DAF XF |
|
|---|---|
| Przebieg | 570 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/03/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 530 KM |
| Pojemność silnika | 13000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
Informacje dotyczące kabiny XF |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80 R 22.5 |
Opcja nadwozia standardowa |
|
|---|---|
|