Ciągniki siodłowe DAF XF 106 Olej napędowy 4x2 kabina głęboka używane
1 ogłoszenie ciągniki siodłowe DAF XF 106 Olej napędowy 4x2 kabina głęboka używane
Ciągnik siodłowy DAF XF 106 480 SSC używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11605522 |
| Typ | Standardowa |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF 106 |
| Model | 480 SSC |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 14/03/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe DAF 480 SSC |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Kolor | Zółty |
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 21/01/2025 |
| Data ostatniego przeglądu | 24/03/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 23/03/2026 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 10.64 Tony |
| Masa własna | 8.36 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 12 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | DAF 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 4 metry |
Wyposażenie Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Charakterystyka DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Przebieg | 804 600 km |
| Data pierwszej rejestracji | 14/03/2019 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 1200 L |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
| Moc silnika | 355 kW |
| Pojemność silnika | 12902 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Marka silnika | PACCAR |
| Zakres silnika | DT13 |
| |
Informacje dotyczące kabiny XF 106 |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 60 % |
| Zużycie opon tylnych | 10 % |
| Rozmiar opon przednich | 385/65X22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80X22.5 |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |