Ciężarówki MAN Euro 4 4x2 kabina średnia HISZPANIA używane
4 ogłoszeń samochody ciężarowe MAN Euro 4 4x2 kabina średnia HISZPANIA używane
Ciężarówka MAN firanka używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | TAUTLIN-E-018 |
| Ref. na stronie : | 11449142 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | MAN |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 09/06/2010 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
Charakterystyka MAN |
|
|---|---|
| Przebieg | 457 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 09/06/2010 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 400 KM |
Informacje dotyczące kabiny |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 20 % |
Ciężarówka MAN dźwigi używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GRUAS-E-092 |
| Ref. na stronie : | 11445245 |
| Nadwozia | Platforma |
| Marka | MAN |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 11/02/2008 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 280 KM |
Informacje dotyczące kabiny |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 20 % |
Charakterystyka MAN - Grue |
|
|---|---|
| Przebieg | 435 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 11/02/2008 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Dźwig pomocniczy |
|---|
|
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
Ciężarówka MAN TGX 18.440 BDF używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 144 |
| Ref. na stronie : | 11429679 |
| Nadwozia | Bdf |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 07/06/2009 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 440 KM |
| Pojemność silnika | 10518 cm3 |
Informacje dotyczące kabiny TGX |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion MAN |
|---|
|
Charakterystyka MAN TGX |
|
|---|---|
| Przebieg | 999 999 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/06/2009 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 8.8 Tony |
| Masa własna | 9.2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 18 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 50% |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/60R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/60R22.5 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.5 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Ciężarówka MAN furgon używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | FURGON-E-028 |
| Ref. na stronie : | 11449177 |
| Nadwozia | Furgon |
| Marka | MAN |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/03/2008 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
Charakterystyka MAN |
|
|---|---|
| Przebieg | 675 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/03/2008 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 330 KM |
Informacje dotyczące kabiny |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 20 % |