Ciężarówki Mercedes Antos Euro 6 4x2 kabina średnia FRANCJA używane
1 ogłoszenie samochody ciężarowe Mercedes Antos Euro 6 4x2 kabina średnia FRANCJA używane
Ciężarówka Mercedes Antos 1833 furgon używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2635 |
| Ref. na stronie : | 11468457 |
| Nadwozia | Furgon |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Antos |
| Model | 1833 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 23/11/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 326 KM |
| Pojemność silnika | 10677 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Marka silnika | Mercedes |
| |
Informacje dotyczące kabiny Antos |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 6.40 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.75 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 10.85 metry |
| Powierzchnia | 27.67 m² |
| Pojemność | 51 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Charakterystyka Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Przebieg | 357 920 km |
| Data pierwszej rejestracji | 23/11/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 9 Tony |
| Masa własna | 10 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dodatkowe Mercedes 1833 |
|
|---|---|
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 09/07/2025 |
| Data ostatniego przeglądu | 29/07/2026 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 28/07/2027 |
| |
| Kolor | Ciemnozielony |
| Rodzaj tylnych drzwi | Roleta |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 70 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/70R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70R22.5 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 2.40 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.48 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 8.60 metry |
Wyposażenie Camion Mercedes |
|
|---|---|
|