Ciężarówki plandeki Euro 5 kabina krótka używane
3 ogłoszeń samochody ciężarowe plandeki Euro 5 kabina krótka używane
Ciężarówka Plandeka Nissan Atleon 95.22
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11039605 |
| Nadwozia | Plandeka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Atleon |
| Model | 95.22 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 02/02/2010 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dotyczące kabiny Atleon |
|
|---|---|
| Długość kabiny | Krótka |
Wyposażenie Camion Nissan |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Przebieg | 70 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 02/02/2010 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Nissan Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Ciężarówka Plandeka Iveco Eurocargo 80 E 18
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1151 |
| Ref. na stronie : | 10271292 |
| Nadwozia | Plandeka |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Eurocargo |
| Model | 80 E 18 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/07/2009 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 180 KM |
| Pojemność silnika | 3920 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 6V |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.185 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Informacje dotyczące kabiny Eurocargo |
|
|---|---|
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Przebieg | 681 434 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/07/2009 |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 3.36 Tony |
| Masa własna | 4.64 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 8 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 8 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 225/75 R17.5 |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
Informacje dodatkowe Iveco 80 E 18 |
|
|---|---|
| Data ostatniego przeglądu | 24/04/2024 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 24/04/2025 |
| |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.55 metry |
| Szerokość | 2.3 metry |
| Długość | 8.33 metry |
| Powierzchnia | 19.159 m² |
| Pojemność | 68.01445 m³ |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2 metry |
| Długość skrzyni | 6 metry |
Wyposażenie Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Ciężarówka Plandeka Renault Premium 340.19 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 000696 |
| Ref. na stronie : | 10354352 |
| Nadwozia | Plandeka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Premium |
| Model | 340.19 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 18/09/2013 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 10 Tony |
| Masa własna | 8 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 18 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 18 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 315/80R22.5 |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80R22.5 |
Informacje dotyczące kabiny Premium |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 4 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 10.19 metry |
| Powierzchnia | 25.98 m² |
| Pojemność | 103.94 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault Premium |
|
|---|---|
| Przebieg | 680 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 18/09/2013 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Opcja nadwozia Plandeka |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 380 KM |
| Moc silnika | 280 kW |
| Pojemność silnika | 10837 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Marka silnika | Volvo powertrain |
| Zakres silnika | DXI 11 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.80 metry |
| |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 2.66 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.55 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.48 metry |
| Długość skrzyni | 8.15 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 8.05 metry |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|