Ciężarówki podwozia Renault D WIDE-series używane
1 ogłoszenie samochody ciężarowe podwozia Renault D WIDE-series używane
Ciężarówka podwozie Renault D WIDE-series 430
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7757 |
| Ref. na stronie : | 11182137 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | D WIDE-series |
| Model | 430 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 03/06/2019 |
| Kraj | HISZPANIA |
Informacje dodatkowe Renault 430 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 430 KM |
| Pojemność silnika | 11000 cm3 |
| Liczba motogodzin | 14198 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Marka silnika | VOLVO |
| Zakres silnika | DTI 11 430 EUVI |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 12 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Liczba biegów | 12 |
| Nazwa skrzyni biegów | Optidriver |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.9 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie Camion Renault |
|---|
|
Charakterystyka Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Przebieg | 865 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 03/06/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 315/70 R22.5 70% APROX |
Informacje dotyczące kabiny D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
| |