Ciężarówki furgon Volvo Euro 6 kabina głęboka używane
1 ogłoszenie samochody ciężarowe furgon Volvo Euro 6 kabina głęboka używane
Ciężarówka furgon przeprowadzka Volvo FH 460 Globetrotter
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11168590 |
| Nadwozia | Furgon |
| Podkategoria | Przeprowadzka |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 02/07/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 8760 Tony |
| Masa własna | 10240 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44000 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Liczba biegów | 12 |
| Nazwa skrzyni biegów | I-Shift |
Informacje dodatkowe Volvo 460 Globetrotter |
|
|---|---|
| Data ostatniego przeglądu | 26/08/2025 |
| |
| Szczegóły dotyczące hamulca silnikowego | VEB+ |
| Rodzaj homologacji | FH |
| Kolor | Ciemnoszary |
| Rodzaj tylnych drzwi | Dwuskrzydłowe drzwi |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 385/55R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70R22.5 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.76 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.5 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2445 metry |
| Długość skrzyni | 7.4 metry |
Wyposażenie Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FH |
|
|---|---|
| Przebieg | 276 428 km |
| Data pierwszej rejestracji | 02/07/2018 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika | 550 L |
Opcja nadwozia furgon |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 460 KM |
| Moc silnika | 345 kW |
| Pojemność silnika | 12777 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Marka silnika | VOLVO |
| Zakres silnika | EURO 6 13 LITRES |
| |
Informacje dotyczące kabiny FH |
|
|---|---|
| |
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.6 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Volvo 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Sprężyny płytkowe | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
| Marka osi | MERITOR |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.96 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 9.86 metry |
| Powierzchnia | 25.14 m² |
| Pojemność | 50 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|