Ciężarówki wywrotka dwustronny wyładunek kabina krótka używane
1 ogłoszenie samochody ciężarowe wywrotka dwustronny wyładunek kabina krótka używane
Ciężarówka wywrotka dwustronny wyładunek Renault D-Series 240.12 DTI 5
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | FR230 |
| Ref. na stronie : | 10834833 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka (nadwozia) | Marrel |
| Podkategoria | Dwustronny wyładunek |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | D-Series |
| Model | 240.12 DTI 5 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 17/06/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opcja nadwozia wywrotka |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 245 KM |
| Moc silnika | 180 kW |
| Pojemność silnika | 5132 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.20 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny D-Series |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2.20 metry |
| Długość skrzyni | 3.70 metry |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault D-Series |
|
|---|---|
| Przebieg | 106 085 km |
| Data pierwszej rejestracji | 17/06/2019 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 140 L |
Informacje dodatkowe Renault 240.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| |
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 27/01/2025 |
| Data ostatniego przeglądu | 28/04/2026 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 28/04/2027 |
| Kolor | Biały |
| Rodzaj drzwi | Drzwi Uniwersalne |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 6.78 Tony |
| Masa własna | 5.21 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 11.99 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 24 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 30 % |
| Zużycie opon tylnych | 30 % |
| Rozmiar opon przednich | 265/70R19.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 265/70R19.5 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 2.50 metry |
| Długość | 6.40 metry |
| Powierzchnia | 16 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|