Ciężarówki z przyczepą kabina średnia FRANCJA używane
2 ogłoszeń ciężarówki z przyczepą kabina średnia FRANCJA używane
Ciężarówka z przyczepą Hakowiec DAF CF 450
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CF450 - 2018 + LECITRAILER - 2024 |
| Ref. na stronie : | 10809850 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | CF |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/07/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.43 Tony |
| Masa własna | 11.57 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Informacje dotyczące kabiny CF |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka DAF CF |
|
|---|---|
| Przebieg | 444 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/07/2018 |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Wyposażenie Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Ciężarówka z przyczepą firanka Renault
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 9910999 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | Renault |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/08/2018 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 20/08/2025 |
| Data ostatniego przeglądu | 29/07/2026 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 28/07/2027 |
| |
| Szczegóły dotyczące hamulca silnikowego | ECHAPPELENT |
| Rodzaj homologacji | PERIODIQUE |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 3 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 3 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.42 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.42 metry |
| Długość skrzyni | 8.20 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 8.20 metry |
Wyposażenie Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault |
|
|---|---|
| Przebieg | 775 264 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/08/2018 |
| Data rejestracji naczepy | 01/08/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.24 Tony |
| Masa własna | 11.76 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | reste a usé 80% |
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 80 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/70R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70R22.5 |
Informacje dotyczące kabiny |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Renault 6x2 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|