Dostawcze chłodnie naczepa z ruchem do przodu / do tyłu Olej napędowy Euro 6 Carrier używane - Strona 2
25 ogłoszeń dostawcze chłodnie naczepa z ruchem do przodu / do tyłu Olej napędowy Euro 6 Carrier używane
Dostawcza chłodnia naczepa z ruchem do przodu / do tyłu Iveco nowe Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273457 |
| Ref. na stronie : | 10856843 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 06/10/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 70 L |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 06/10/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.06 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.06 metry |
| Długość skrzyni | 3.48 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.48 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.5 Tony |
| Masa własna | 2.1 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | neuf |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|---|
|
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 14 m³ |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 06/10/2025 |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Klasa chłodzenia | Klasa A |
| Przegląd techniczny | 06/10/2025 |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 000000000000 |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | iveco |
Dostawcza chłodnia naczepa z ruchem do przodu / do tyłu Fiat nowe Ducato
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273175 |
| Ref. na stronie : | 10858478 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Fiat |
| Gama (marka : Fiat) | Ducato |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 25/08/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | c |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 65 L |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/08/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 65 L |
| Moc podatkowa | 7 |
Opcja nadwozia dostawcza chłodnia |
|---|
|
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Przegląd techniczny | 07/10/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 07/10/2025 |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Pojemność silnika | 2200 cm3 |
| |
Informacje dotyczące kabiny Ducato |
|
|---|---|
| |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.25 metry |
| Szerokość | 2.05 metry |
| Długość | 2.49 metry |
| Pojemność | 11.5 m³ |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 05/10/2025 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość skrzyni | 1.91 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.91 metry |
| Długość skrzyni | 3 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.7 Tony |
| Masa własna | 1.8 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.45 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Fiat 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | fiat |
Dostawcza chłodnia naczepa z ruchem do przodu / do tyłu Nissan nowe Interstar L3H1 165
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 272454 |
| Ref. na stronie : | 10856859 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Interstar |
| Model | L3H1 165 |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 24/12/2024 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 60 L |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/12/2024 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Nissan Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 60 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.15 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.15 metry |
| Szerokość skrzyni | 1.91 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.91 metry |
| Długość skrzyni | 3.68 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.68 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.4 Tony |
| Masa własna | 3.1 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 15 m³ |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 06/10/2025 |
Informacje dodatkowe Nissan L3H1 165 |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Klasa chłodzenia | Klasa A |
| Przegląd techniczny | 06/10/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 01/10/2025 |
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 165 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Nissan 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | nissan |
Dostawcza chłodnia naczepa z ruchem do przodu / do tyłu Fiat Scudo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11314174 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Naczepa z ruchem do przodu / do tyłu |
| Marka | Fiat |
| Gama (marka : Fiat) | Scudo |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/05/2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Przebieg | 98 442 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/05/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 5 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 120 KM |
| Pojemność silnika | 1500 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | fiat |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Fiat 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 4 m³ |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 7 |
| Klasa chłodzenia | Klasa C |
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRA |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 00 metry |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |