Dostawcze wywrotki Olej napędowy Euro 6 JPM 4x2 FRANCJA używane
4 ogłoszeń dostawcze wywrotki Olej napędowy Euro 6 JPM 4x2 FRANCJA używane
Dostawcza wywrotka standardowa Renault Master Propulsion 145 DCI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11459985 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Marka (nadwozia) | Jpm |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master Propulsion |
| Model | 145 DCI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/06/2020 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 145 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Przebieg | 96 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/06/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Moc podatkowa | 8 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.71 Tony |
| Masa własna | 2.79 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Dostawcza wywrotka standardowa Iveco Daily 35S14
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11416783 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Marka (nadwozia) | Jpm |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 29/01/2025 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 28 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 29/01/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1 Tony |
| Masa własna | 2.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Informacje dodatkowe Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.45 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2 metry |
| Długość skrzyni | 3.30 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Dostawcza wywrotka standardowa Iveco Daily 35C16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11514896 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Marka (nadwozia) | Jpm |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/01/2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 54 600 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/01/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.8 Tony |
| Masa własna | 2.7 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Ilość miejsc siedzących | 6 |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| |
| Wysokość kabiny | Niska |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Klimatyzacja manualna |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2 metry |
| Długość skrzyni | 3.30 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | IVECO |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.10 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Dostawcza wywrotka standardowa Iveco Daily 35C16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11507119 |
| Nadwozia | Dostawcza wywrotka |
| Marka (nadwozia) | Jpm |
| Podkategoria | Standardowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 20/12/2024 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Przebieg | 41 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 20/12/2024 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Pojemność zbiornika | 90 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2 metry |
| Długość skrzyni | 3.30 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | IVECO |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Dźwig pomocniczy |
|
|---|---|
| |
| Udźwig na końcu wysięgnika | 0.150 Tony |
| Maksymalny ładunek | 770 Kg |
| Wysokość podnoszenia | 9.37 metry |
| Rok | 2025 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.6 Tony |
| Masa własna | 2.9 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.75 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |