Furgony dostawcze Iveco Olej napędowy 4x2 FRANCJA nowe
4 ogłoszeń furgony dostawcze Iveco Olej napędowy 4x2 FRANCJA nowe
Furgon długi Iveco nowy Daily 35S18V12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11294330 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Furgon długi |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S18V12 |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 04/05/2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 180 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | IVECO |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.50 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 04/05/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Pojemność zbiornika | 100 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.1 Tony |
| Masa własna | 2.4 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Nazwa skrzyni biegów | Hi-Tronix |
Informacje dodatkowe Iveco 35S18V12 |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Pojazd dostawczy Iveco nowy Daily Hi-Matic 35S16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11136903 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Pojazd dostawczy |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Model | 35S16 |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 19/02/2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 156 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| Marka silnika | iveco |
| Zakres silnika | 4 cylindres |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 8 vitesses himatic |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
Informacje dotyczące kabiny Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 9 m³ |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Przebieg | 100 km |
| Data pierwszej rejestracji | 19/02/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Pojemność zbiornika | 86 L |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 1.54 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.2 metry |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | neuf |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.520 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Furgon długi Iveco nowy Daily 35S16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11240241 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Furgon długi |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S16 |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 10/04/2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | IVECO |
| |
Wymiary |
|
|---|---|
| Gabaryt | L2H2 |
| Wysokość | 2.80 metry |
| Szerokość | 2 metry |
| Długość | 5.80 metry |
| Powierzchnia | 11.6 m² |
| Pojemność | 32.48 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 600 km |
| Data pierwszej rejestracji | 10/04/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Pojemność zbiornika | 90 L |
| Moc podatkowa | 7 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.2 Tony |
| Masa własna | 2.3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.52 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Informacje dodatkowe Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Średnia furgonetka Iveco nowy Daily Hi-Matic 35S16
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11233178 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Średnia furgonetka |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Model | 35S16 |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 08/04/2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 2300 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | IVECO |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.50 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Przebieg | 900 km |
| Data pierwszej rejestracji | 08/04/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Pojemność zbiornika | 90 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.2 Tony |
| Masa własna | 2.3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Nazwa skrzyni biegów | Hi-Tronix |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |