Inne pojazdy dostawcze Euro 6 FRANCJA używane
15 ogłoszeń inne pojazdy dostawcze Euro 6 FRANCJA używane
Dostawczy sklep Renault Master 145 DCI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1129 |
| Ref. na stronie : | 11173899 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Dostawczy sklep |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/12/2023 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.5 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.1 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.3 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.24 metry |
| Długość skrzyni | 3.7 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.64 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 145 KM |
| Moc silnika | 84 kW |
| Pojemność silnika | 2299 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Informacje dodatkowe Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
| Rodzaj homologacji | VASP |
| Wydalanie CO2 | 191 g/km |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Przebieg | 18 349 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/12/2023 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.59 Tony |
| Masa własna | 2.91 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 6 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | bon |
Dostawczy sklep Renault Master 125
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 1151 |
| Ref. na stronie : | 11173930 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Dostawczy sklep |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Model | 125 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 16/04/2014 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 3 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 98 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 16/04/2014 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.5 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.1 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.3 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.24 metry |
| Długość skrzyni | 4.5 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.44 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 125 KM |
| Moc silnika | 81 kW |
| Pojemność silnika | 2299 cm3 |
Informacje dodatkowe Renault 125 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 28 |
| Rodzaj homologacji | VASP |
| Wydalanie CO2 | 226 g/km |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.64 Tony |
| Masa własna | 2.86 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 6 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Na imprezy Peugeot nowy Boxer L3H2 HDI 140 CV
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | DEPO PODIUM |
| Ref. na stronie : | 11174342 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Na imprezy |
| Marka | Peugeot |
| Gama (marka : Peugeot) | Boxer |
| Model | L3H2 HDI 140 CV |
| Stan | Nowy |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Przebieg | 150 km |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Peugeot Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.50 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.20 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.3 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.24 metry |
| Długość skrzyni | 4.2 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.14 metry |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe Peugeot L3H2 HDI 140 CV |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Dostawczy sklep Renault Master 145 DCI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 1147 |
| Ref. na stronie : | 11173896 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Dostawczy sklep |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 19/03/2021 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 3 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.45 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.1 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.3 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.24 metry |
| Długość skrzyni | 4.5 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.44 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 145 KM |
| Moc silnika | 84 kW |
| Pojemność silnika | 2299 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Informacje dodatkowe Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 14 |
| Rodzaj homologacji | VASP |
| Wydalanie CO2 | 191 g/km |
| Przegląd techniczny | 05/01/2026 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 04/01/2028 |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Przebieg | 110 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 19/03/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.59 Tony |
| Masa własna | 2.91 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 6 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | ok |
Pojazd dostawczy do przewozu zwierząt Nissan nowy Interstar
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. na stronie : | 6127152 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Pojazd dostawczy do przewozu zwierząt |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Interstar |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 13/01/2026 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 60 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Charakterystyka Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Przebieg | 10 km |
| Data pierwszej rejestracji | 13/01/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Nissan Euro 6 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 165 KM |
Dostawczy sklep Renault
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 32503 |
| Ref. na stronie : | 11168461 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Dostawczy sklep |
| Marka | Renault |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 28/10/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Charakterystyka Renault |
|
|---|---|
| Przebieg | 15 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 28/10/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.6 metry |
| Długość | 5.86 metry |
Dostawczy sklep Citroën Jumper
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1150 |
| Ref. na stronie : | 11171900 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Dostawczy sklep |
| Marka | Citroën |
| Gama (marka : Citroën) | Jumper |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2022 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.6 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.1 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.2 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.14 metry |
| Długość skrzyni | 4.2 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.14 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Moc silnika | 121 kW |
| Pojemność silnika | 2179 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Citroën 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 28 |
| Rodzaj homologacji | VASP |
| Wydalanie CO2 | 268 g/km |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Charakterystyka Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Przebieg | 19 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/02/2022 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Citroën Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Moc podatkowa | 7 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.17 Tony |
| Masa własna | 3.34 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 6 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Pojazd dostawczy do przewozu zwierząt Renault nowy Master
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 5157742 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Pojazd dostawczy do przewozu zwierząt |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Master |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 12/01/2026 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Master |
|
|---|---|
| Przebieg | 10 km |
| Data pierwszej rejestracji | 12/01/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 165 KM |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Inne pojazdy dostawcze Peugeot
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 3400141621 |
| Ref. na stronie : | 11470973 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Marka | Peugeot |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 1499 cm3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Masa własna | 2 Tony |
Charakterystyka Peugeot |
|
|---|---|
| Przebieg | 141 621 km |
| Normy Euro | Peugeot Euro 6 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 5 |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 5 |
Inne pojazdy dostawcze Peugeot
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 4600100350 |
| Ref. na stronie : | 11470913 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Marka | Peugeot |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 1199 cm3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Masa własna | 2 Tony |
Charakterystyka Peugeot |
|
|---|---|
| Przebieg | 100 350 km |
| Normy Euro | Peugeot Euro 6 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 5 |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 5 |
Inne pojazdy dostawcze Citroën
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 8200151453 |
| Ref. na stronie : | 11470991 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Marka | Citroën |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 1499 cm3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Masa własna | 2 Tony |
Charakterystyka Citroën |
|
|---|---|
| Przebieg | 151 453 km |
| Normy Euro | Citroën Euro 6 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 7 |
Na imprezy Mercedes Sprinter
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10817839 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Na imprezy |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Sprinter |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/03/2017 |
| Kraj | FRANCJA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.15 Tony |
| Masa własna | 2.35 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Charakterystyka Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Przebieg | 85 400 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/03/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Inne pojazdy dostawcze
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2950027801 |
| Ref. na stronie : | 11460314 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Marka | nc |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Przebieg | 27 801 km |
| Normy Euro | nc Euro 6 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 6 |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Na imprezy MAN TGE 3-140
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10680875 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Na imprezy |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | TGE |
| Model | 3-140 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 11/02/2020 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dodatkowe MAN 3-140 |
|
|---|---|
| Przegląd techniczny | 01/07/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 01/07/2027 |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 140 KM |
| Moc silnika | 103 kW |
| Pojemność silnika | 1968 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | 6 rapports avant |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.95 metry |
| Szerokość | 2.00 metry |
| Długość | 8.00 metry |
| Powierzchnia | 16 m² |
Wyposażenie Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Charakterystyka MAN TGE |
|
|---|---|
| Przebieg | 26 136 km |
| Data pierwszej rejestracji | 11/02/2020 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
| Moc podatkowa | 7 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 2.10 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.95 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 5.30 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.25 Tony |
| Masa własna | 3.25 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 235/65R16, usure 30 % |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.49 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Na imprezy Fiat Ducato
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10742366 |
| Nadwozia | Inne pojazdy dostawcze |
| Podkategoria | Na imprezy |
| Marka | Fiat |
| Gama (marka : Fiat) | Ducato |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 05/05/2019 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.5 Tony |
| Masa własna | 3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | usure 30% |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wydalanie CO2 | 234 g/km |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.9 metry |
| Szerokość | 2.20 metry |
| Długość | 6.54 metry |
| Powierzchnia | 14.39 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Przebieg | 10 204 km |
| Data pierwszej rejestracji | 05/05/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Fiat Euro 6 |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.30 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 2.09 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.20 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.14 metry |
| Długość skrzyni | 4.20 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 4.14 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 136 KM |
| Moc silnika | 100 kW |
| Pojemność silnika | 2999 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Marka silnika | FIAT POWERTRAIN |
| Zakres silnika | 3.0GNV140 |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | à 6 rapports avant |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.03 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Fiat 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny Ducato |
|
|---|---|
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|