Komunalne Iveco Euro 4 4x2 używane
2 ogłoszeń komunalne Iveco Euro 4 4x2 używane
Iveco Daily śmieciarka używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 72740 |
| Ref. na stronie : | 8751368 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 19/10/2011 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 2.8 Tony |
| Masa własna | 4.2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | ZF 6 MARCE |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 70 % |
| Zużycie opon tylnych | 90 % |
| Rozmiar opon przednich | 225/75 R16C |
| Rozmiar opon tylnych | 225/75 R16C |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 331 275 km |
| Data pierwszej rejestracji | 19/10/2011 |
| Kierownica | Kierownica z prawej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 4 |
| Pojemność zbiornika | 80 L |
| Crit'Air | 4 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 7 m³ |
| Wysokość | 2.50 metry |
| Szerokość | 2.20 metry |
| Długość | 6.30 metry |
| Powierzchnia | 13.86 m² |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 145 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.45 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY |
Wyposażenie Engin de voirie Iveco |
|---|
|
Iveco Eurocargo 150 E 21 zamiatarka używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 53627 |
| Ref. na stronie : | 10788141 |
| Nadwozia | Zamiatarka |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Eurocargo |
| Model | 150 E 21 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 13/12/2006 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA |
Charakterystyka Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Przebieg | 98 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 13/12/2006 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 209 KM |