Komunalne Mercedes Euro 5 6x2 kabina średnia używane
1 ogłoszenie komunalne Mercedes Euro 5 6x2 kabina średnia używane
Mercedes Econic 2629 śmieciarka używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A5090 |
| Ref. na stronie : | 10935204 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Econic |
| Model | 2629 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/06/2008 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 11.89 Tony |
| Masa własna | 14.51 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26.4 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 29.9 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse automatique ALLISON 3060P |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dodatkowe Mercedes 2629 |
|
|---|---|
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 29/07/2017 |
| Data ostatniego przeglądu | 25/04/2023 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 24/04/2024 |
| |
| Rodzaj homologacji | K2629NLG34U |
| Kolor | Biały |
Informacje dotyczące kabiny Econic |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Engin de voirie Mercedes |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Mercedes Econic |
|
|---|---|
| Przebieg | 352 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/06/2008 |
| Moc podatkowa | 17 |
| Pojemność zbiornika | 300 L |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 3 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 5 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 20 m³ |
| Wysokość | 3.30 metry |
| Szerokość | 2.50 metry |
| Długość | 9.50 metry |
| Powierzchnia | 23.75 m² |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneus 315/70R22.5 avant 6mm / essieu 2 7mm / essieu 3 10mm |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 6374 cm3 |
| Liczba motogodzin | 20742 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Marka silnika | MERCEDES |
| Zakres silnika | OM906LA IV |
| Moc silnika | 210 kW |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.450 metry |
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 6x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | MERCEDES |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|