Samochody dostawcze Hybrydowy FRANCJA nowe
3 ogłoszeń dostawczaki Hybrydowy FRANCJA nowe
Średnia furgonetka Nissan nowy Interstar L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 274052 |
| Ref. na stronie : | 11111069 |
| Nadwozia | Furgon dostawczy |
| Podkategoria | Średnia furgonetka |
| Marka | Nissan |
| Gama (marka : Nissan) | Interstar |
| Model | L2H2 2.0 DCI 130CV N-CONNECTA |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 02/12/2025 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 60 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 02/12/2025 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Nissan Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 65 L |
| Moc podatkowa | 7 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 1.52 Tony |
| Masa własna | 1.98 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 11 m³ |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 1.88 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 1.88 metry |
| Szerokość skrzyni | 1.80 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.80 metry |
| Długość skrzyni | 3.25 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.25 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 130 KM |
| Pojemność silnika | 2000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| |
Informacje dodatkowe Nissan L2H2 2.0 DCI 130CV... |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Dostawcza platforma burtowa Iveco nowe Daily 35C16H
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | 273020 |
| Ref. na stronie : | 10353894 |
| Nadwozia | Dostawcza platforma |
| Podkategoria | Burtowa |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stan | Nowy |
| Data pierwszej rejestracji | 03/02/2026 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | iveco |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
| Marka osi | iveco |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nazwa gwarancji | constructeur |
| Przebieg | 20 km |
| Data pierwszej rejestracji | 03/02/2026 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Pojemność zbiornika | 70 L |
| Moc podatkowa | 10 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 0.33 metry |
| Dolna wysokość skrzyni | 0.33 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.20 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.20 metry |
| Długość skrzyni | 5.10 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 5.10 metry |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 0.33 metry |
| Szerokość | 2.20 metry |
| Długość | 5.10 metry |
| Długość platformy | 5.10 metry |
| Powierzchnia | 11.22 m² |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
Dostawcze podwozie z kabiną Iveco nowy Daily 70C14 G/P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 9795962 |
| Nadwozia | Dostawcze podwozie z kabiną |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 70C14 G/P |
| Stan | Nowy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Hybrydowy |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | NEUF |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.100 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 7 Tony |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Moc podatkowa | 8 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 136 KM |
| Pojemność silnika | 3000 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | A8 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|