Z regulowaną temperaturą Iveco FRANCJA używane
4 ogłoszeń z regulowaną temperaturą Iveco FRANCJA używane
Z regulowaną temperaturą Iveco Daily 35S14G
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 92193 |
| Ref. na stronie : | 10750221 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Thermoking |
| Podkategoria | Z regulowaną temperaturą |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14G |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 02/02/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 18 700 km |
| Data pierwszej rejestracji | 02/02/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 250 L |
| Moc podatkowa | 8 |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.04 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.85 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.48 metry |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.79 Tony |
| Masa własna | 2.94 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.8 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 235X65R16 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.75 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny Daily |
|
|---|---|
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj paliwa | GNL |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRA |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 31/12/2026 |
Informacje dodatkowe Iveco 35S14G |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Klasa chłodzenia | Klasa A |
| Rodzaj agregatu zimna | Hydrauliczny |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 136 KM |
| Pojemność silnika | 2993 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | iveco |
| Zakres silnika | GNC |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | boite de vitesse automatique 8 rapports HI-MATIC |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.93 metry |
| Szerokość | 2.04 metry |
| Długość | 6.3 metry |
| Powierzchnia | 12.85 m² |
| Pojemność | 12.5 m³ |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Z regulowaną temperaturą Iveco Daily 35C13
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11339942 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Z regulowaną temperaturą |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C13 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 28/06/2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 575 Tony |
| Masa własna | 2925 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 355 209 km |
| Data pierwszej rejestracji | 28/06/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 126 KM |
| Moc silnika | 93 kW |
| Pojemność silnika | 2287 cm3 |
Z regulowaną temperaturą Iveco Daily 35S12
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11339912 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Z regulowaną temperaturą |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/10/2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 116 KM |
| Moc silnika | 85 kW |
| Pojemność silnika | 2287 cm3 |
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 287 983 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/10/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 805 Tony |
| Masa własna | 2695 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 2.05 metry |
| Szerokość | 2.05 metry |
| Długość | 5.88 metry |
| Powierzchnia | 12 m² |
| Pojemność | 20 m³ |
Z regulowaną temperaturą Iveco Daily 35C16H
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | GB299 |
| Ref. na stronie : | 11214580 |
| Nadwozia | Dostawcza chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Podkategoria | Z regulowaną temperaturą |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 06/09/2021 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 160 KM |
| Pojemność silnika | 2998 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco Daily |
|
|---|---|
| Przebieg | 44 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 06/09/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 1.95 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1.9 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 3.7 metry |
Informacje dodatkowe Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Rodzaj zasilania agregatu chłodniczego | Froid route et secteur |
| Klasa chłodzenia | Klasa C |
| Rodzaj agregatu zimna | Elektryczne |
| Ilość miejsc siedzących | 3 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 3.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 7 Tony |
Wyposażenie Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|