FICHE TECHNIQUE DAF Ciągnik siodłowy DAF XF FT 430/480/530 4x2

Główne cechy
Gama | XF |
Model | FT 430/480/530 4x2 |
Typ pojazdu | Ciągnik siodłowy |
Konfiguracja osi | 4x2 |
Mandat karny | - |
DMC | 19 000 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 44 000 kg |
Maksymalna waga przed | - |
Maksymalna tylna waga | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Długość całkowita | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
B / Szerokość | 2,550 m | ||||||||
C / Wejście karoserii | - | ||||||||
D / Tylne wejście karoserii | - | ||||||||
E / Przedni zwis | 1,370 m | ||||||||
F / Odległość między osiami | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Wysokość podwozia (przód) pusta | 0,970 m | ||||||||
H1 / Wysokość podwozia (z przodu) | 0,940 m | ||||||||
N / Zwis tylny | 0,750 m | ||||||||
T / Wysokość kabiny pusta | 3,530 m | ||||||||
Y / Standardowe zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Y / Maksymalny zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Y / Minimalne zaawansowanie siodła | - | ||||||||
Promień obrotu między murami | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Masy
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Całkowita waga | 7 080 kg | 7 090 kg | 7 310 kg | 7 025 kg | 7 035 kg | 7 255 kg | 7 140 kg | 7 150 kg | 7 370 kg |
Minimalna waga na przedniej osi | - | ||||||||
Minimalna masa na tylnej osi | - | ||||||||
Obciążenie osi podwozie z kabiną przed | 5 145 kg | 5 145 kg | 5 295 kg | 5 090 kg | 5 205 kg | 5 205 kg | 5 355 kg | ||
Waga kabiny tylna oś podwozia | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motoryzacja
Nazwisko | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Moc | 315 kW (428 ch) à 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) à 1600 tr/min | 390 kW (530 ch) à 1600 tr/min |
Moc administracyjna | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Nazwisko | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 430 MX-13 |
Obrot | 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min | - | - |
Obwód chłodzący (ze zwalniaczem) | - | - | - |
Pojemność oleju | - | - | - |
Pojemność silnika | 12,9 L | - | - |
Płyn chłodzący (bez zwalniacza) | - | - | - |
Retarder silnika - moc hamowania | - | - | - |
Średnica x skok | - | - | - |
Ciągniki siodłowe daf xf używane

DAF XF 460 low deck mega...
27 760 €
Polska -
świebodzice

DAF XF 530
83 000 €
2019
152000 km
Polska -
Ciche

DAF XF FTG / 106 / 510 /...
47 100 €
Polska -
Bodzentyn k/kielc

DAF XF 480
46 800 €
2018
553184 km
Polska -
Szczecin

DAF XF 480
95 500 €
2022
33000 km
Polska -
górno

DAF XF 460
34 000 €
2015
492000 km
Polska -
Przemyśl

DAF XF 106 460 EURO 6 //...
29 464 €
2016
580000 km
Polska -
Zaleszany

DAF XF 480
Cena na żądanie
2018
337016 km
Francja -
Parigne/braye (53)
Legenda
- : Standardowe wyposażenie
- : Opcjonalne wyposażenie
Notatki :
1 Informacje i ilustracje w tym arkuszu danych służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie te dane mogą być modyfikowane przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem.