Szukasz informacji technicznych o konkretnej ciężarówce?
Europa-Ciężarówki.pl przygotował listę wszystkich modeli najważniejszych marek producentów ciężarówek w Europie.
Wiarygodne dane techniczne
Długość, charakterystyki… Karty techniczne Europa-Ciężarówki.pl dostarczą maksymalną ilość informacji technicznych na temat zamieszczonych modeli.
Karty te zmieniają się, pamiętaj aby regularnie sprawdzać te dane!
Ostatnio utworzone karty techniczne
| Marka | Wersja | Osie | DMC | Dopuszczalna masa całkowita | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | MAN | 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Szczegółowa karta | |
| | DAF | CF 400/440 FT | 4x2 | 17 990 kg | - | Szczegółowa karta | |
| | DAF | CF 290/330/370 FT | 4x2 | 19 500 kg | - | Szczegółowa karta | |
| | DAF | CF 410/460/510 FT Low Deck | 4x2 | 17 990 kg | - | Szczegółowa karta | |
| | DAF | CF 400/440 FT Low Deck | 4x2 | 19 500 kg | - | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 520 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | 520 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 520 T4X2 E6 MAXISPACE | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 TAG E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 PUSHER E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 480 T6X2 LOW E6 | 6x2 | 26 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 X-LOW E6 | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 LOW E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
| | Renault | T HIGH 480 T4X2 E6 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Szczegółowa karta | |
Te dane pochodzą z kart tecznicznych producentów. Nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy w nich zawarte.
Możesz się z nami skontaktować aby zgłosić nam błąd, lub jeśli chcesz uzupełnić informacje zawarte w modelach.