Naczepy aukcje używane
167 ogłoszeń naczepy aukcje używane
Naczepa wywrotka z przesuwanym spodem
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 012139-023 |
| Ref. na stronie : | 11487124 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Podkategoria | Z przesuwanym spodem |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Naczepa Desot Oplegger
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 13/08/2026 |
| Data końca aukcji | 26/08/2026 |
| Ref. klienta : | 260577 |
| Ref. na stronie : | 11486002 |
| Nadwozia | -- |
| Marka | Desot |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 24 Tony |
Inna naczepa Legras
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/09/2026 |
| Data końca aukcji | 09/09/2026 |
| Ref. klienta : | 431617 - 1878 |
| Ref. na stronie : | 11485668 |
| Nadwozia | Inna naczepa |
| Marka | Legras |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Naczepa do transportu kontenerów Van Hool 3B 2015
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 70333541 |
| Ref. na stronie : | 11483941 |
| Nadwozia | Do transportu kontenerów |
| Marka | Van Hool |
| Stan | Używany |
| Kraj | HOLANDIA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 35.05 Tony |
| Masa własna | 3.95 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 39 Tony |
Charakterystyka Van Hool 3B 2015 |
|
|---|---|
| Osie | 3 osie |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 9.4 metry |
Naczepa firanka Schmitz Cargobull S3
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 70329456 |
| Ref. na stronie : | 11483933 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | Schmitz Cargobull |
| Stan | Używany |
| Kraj | HOLANDIA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 31.8 Tony |
| Masa własna | 7.2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 39 Tony |
Charakterystyka Schmitz Cargobull S3 |
|
|---|---|
| Osie | 3 osie |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.99 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 13.95 metry |
Naczepa firanka 2 2d dolly trailer
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 11/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081122065866849300 |
| Ref. na stronie : | 11483318 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 24 Tony |
| Masa własna | 2.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26.5 Tony |
Charakterystyka 2 2d dolly trailer |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Naczepa wywrotka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081100403340991300 |
| Ref. na stronie : | 11482649 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Naczepa wywrotka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081100382174943700 |
| Ref. na stronie : | 11482648 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Osie | 1 oś |
Naczepa wywrotka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081100261439127600 |
| Ref. na stronie : | 11482644 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 15 Tony |
Naczepa firanka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081022583195304900 |
| Ref. na stronie : | 11482614 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 3.64 metry |
| Długość | 6.8 metry |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Naczepa firanka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081022574043520300 |
| Ref. na stronie : | 11482613 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 3.03 metry |
| Długość | 7 metry |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Naczepa firanka
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 10/08/2026 |
| Data końca aukcji | 27/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26081022565305413400 |
| Ref. na stronie : | 11482612 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 3 metry |
| Długość | 6.62 metry |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Inna naczepa
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 014432-070 |
| Ref. na stronie : | 11480082 |
| Nadwozia | Inna naczepa |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Naczepa firanka Kel-Berg
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 05/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26080622182015409600 |
| Ref. na stronie : | 11479147 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | Kel-Berg |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 32.75 Tony |
| Masa własna | 7.25 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 40 Tony |
Charakterystyka Kel-Berg |
|
|---|---|
| Osie | 3 osie |
Naczepa wywrotka PTS-4
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 06/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26080622132808532000 |
| Ref. na stronie : | 11479145 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Charakterystyka PTS-4 |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Naczepa do transportu sprzętów ciężkich Broshuis E-2190-24
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 05/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26080522492963791200 |
| Ref. na stronie : | 11478678 |
| Nadwozia | Do transportu sprzętów ciężkich |
| Marka | Broshuis |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 30.8 Tony |
| Masa własna | 9.2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 40 Tony |
Charakterystyka Broshuis E-2190-24 |
|
|---|---|
| Osie | 3 osie |
Naczepa platforma Krone SDP 27
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 05/08/2026 |
| Data końca aukcji | 20/08/2026 |
| Ref. klienta : | 26080523024993771300 |
| Ref. na stronie : | 11478671 |
| Nadwozia | Platforma |
| Marka | Krone |
| Gama (marka : Krone) | SDP |
| Stan | Używany |
| Kraj | Litwa |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 17.3 Tony |
| Masa własna | 6.7 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 24 Tony |
Charakterystyka Krone SDP |
|
|---|---|
| Osie | 3 osie |
| Kraj (gama) | Litwa |
Naczepa wywrotka JVZK 18000
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 05/08/2026 |
| Data końca aukcji | 19/08/2026 |
| Ref. klienta : | 259096 |
| Ref. na stronie : | 11477868 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 25 Tony |
Charakterystyka JVZK 18000 |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Naczepa do transportu sprzętów ciężkich Veldhuizen P35-5A
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 05/08/2026 |
| Data końca aukcji | 19/08/2026 |
| Ref. klienta : | 259140 |
| Ref. na stronie : | 11477790 |
| Nadwozia | Do transportu sprzętów ciężkich |
| Marka | Veldhuizen |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 13 Tony |
Charakterystyka Veldhuizen P35-5A |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Naczepa wywrotka MOL K812
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 04/08/2026 |
| Data końca aukcji | 18/08/2026 |
| Ref. klienta : | 1095-124 |
| Ref. na stronie : | 11477077 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Marka | MOL |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 39 Tony |
| Masa własna | 5.63 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 44.63 Tony |
Charakterystyka MOL K812 |
|
|---|---|
| Osie | 3 osie |
Naczepa cysterna
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 04/08/2026 |
| Data końca aukcji | 18/08/2026 |
| Ref. klienta : | 1095-123 |
| Ref. na stronie : | 11477076 |
| Nadwozia | Cysterna |
| Marka | nc |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 0.75 Tony |
Charakterystyka |
|
|---|---|
| Osie | 2 osie |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 0.97 metry |
| Szerokość | 4.3 metry |
| Długość | 1.58 metry |
Największe marki naczepa :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Kel-Berg