Ciężarówki Hakowiec Renault Dalby 6x4 używane
6 ogłoszeń samochody ciężarowe Hakowiec Renault Dalby 6x4 używane
Ciężarówka Hakowiec Renault C-Series 430.26 DTI 11
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11553474 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/04/2023 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 7 |
| Kolor | Biały |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 17/02/2027 |
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | VOITH |
| |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 430 KM |
| Pojemność silnika | 11000 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.9 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dotyczące kabiny C-Series |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault C-Series |
|
|---|---|
| Przebieg | 36 050 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/04/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 13.95 Tony |
| Masa własna | 12.05 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | RALENTISSEUR VOITH |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 30 % |
| Zużycie opon tylnych | 30 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80R22.5 |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Ciężarówka Hakowiec Renault C-Series 430
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11301348 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | C-Series |
| Model | 430 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 26/06/2015 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 430 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.3 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Charakterystyka Renault C-Series |
|
|---|---|
| Przebieg | 348 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 26/06/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 15 Tony |
| Masa własna | 11300 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Ciężarówka Hakowiec Renault C-Series 430.26 DTI 11
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11233219 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 03/08/2021 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 13.82 Tony |
| Masa własna | 12.18 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.9 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dotyczące kabiny C-Series |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault C-Series |
|
|---|---|
| Przebieg | 215 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 03/08/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 430 KM |
| Pojemność silnika | 11000 cm3 |
Informacje dodatkowe Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Koniec ważności kontroli technicznej | 29/05/2026 |
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | VOITH |
| |
| Kolor | Biały |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80R22.5 |
Główne cechy |
|---|
|
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Ciężarówka Hakowiec Renault C-Series 430.26 DTI 11
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11567347 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | C-Series |
| Model | 430.26 DTI 11 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 05/05/2023 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 13.94 Tony |
| Masa własna | 12.06 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 11000 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.9 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dotyczące kabiny C-Series |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault C-Series |
|
|---|---|
| Przebieg | 61 600 km |
| Data pierwszej rejestracji | 05/05/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dodatkowe Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Koniec ważności kontroli technicznej | 12/04/2027 |
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | VOITH |
| |
| Kolor | Biały |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 30 % |
| Zużycie opon tylnych | 30 % |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80R22.5 |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Ciężarówka Hakowiec Renault Kerax 410 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CR079 |
| Ref. na stronie : | 11540522 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kerax |
| Model | 410 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 06/06/2008 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.2 Tony |
| Masa własna | 11.8 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe Renault 410 DXI |
|
|---|---|
| |
| Kolor | Biały |
Informacje dotyczące kabiny Kerax |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Kerax |
|
|---|---|
| Przebieg | 389 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 06/06/2008 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 410 KM |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.90 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 13R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 13R22.5 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Ciężarówka Hakowiec Renault Kerax 410 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | GJ366AS |
| Ref. na stronie : | 11544604 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kerax |
| Model | 410 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 30/09/2008 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 410 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.9 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Charakterystyka Renault Kerax |
|
|---|---|
| Przebieg | 547 556 km |
| Data pierwszej rejestracji | 30/09/2008 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.26 Tony |
| Masa własna | 11.74 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 16 |