Śmieciarki Renault Midlum Euro 5 używane
6 ogłoszeń śmieciarki Renault Midlum Euro 5 używane
Śmieciarka Renault Midlum 210 DCI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10468150 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Midlum |
| Model | 210 DCI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 14/01/2013 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 7.5 Tony |
| Masa własna | 4.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 12 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 12 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wyposażenie Engin de voirie Renault |
|---|
|
Charakterystyka Renault Midlum |
|
|---|---|
| Przebieg | 127 966 km |
| Data pierwszej rejestracji | 14/01/2013 |
| Moc podatkowa | 220 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 10 m³ |
| Wysokość | 2.8 metry |
| Szerokość | 2.4 metry |
| Długość | 7.7 metry |
| Powierzchnia | 14 m² |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 220 KM |
| Moc silnika | 161 kW |
| Pojemność silnika | 4764 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.5 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | POLSKA |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Śmieciarka Renault Midlum 270 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BP670ES |
| Ref. na stronie : | 8144050 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Midlum |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/05/2011 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
Charakterystyka Renault Midlum |
|
|---|---|
| Przebieg | 159 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/05/2011 |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Śmieciarka Renault Midlum 270 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11369776 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Midlum |
| Model | 270 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/06/2010 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe Renault 270 DXI |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Charakterystyka Renault Midlum |
|
|---|---|
| Przebieg | 252 268 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/06/2010 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 12 Tony |
Śmieciarka Renault Midlum 220.10
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11151121 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Midlum |
| Model | 220.10 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 16/03/2010 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 10 Tony |
Charakterystyka Renault Midlum |
|
|---|---|
| Przebieg | 248 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 16/03/2010 |
| Moc podatkowa | 13 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Wyposażenie Engin de voirie Renault |
|
|---|---|
|
Śmieciarka Renault Midlum 220.12 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A5087 |
| Ref. na stronie : | 11109762 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Midlum |
| Model | 220.12 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 11/05/2011 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 4.12 Tony |
| Masa własna | 7.88 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 11.99 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneus 245/70R17.5 avant 7mm / arrière 4 à 5mm / sans RS |
Informacje dodatkowe Renault 220.12 DXI |
|
|---|---|
| Data ostatniego przeglądu | 13/03/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 12/03/2026 |
| |
| Szczegóły dotyczące hamulca silnikowego | ECHAPPEMENT |
| Rodzaj homologacji | 44AGD |
| Kolor | Biały |
Informacje dotyczące kabiny Midlum |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Engin de voirie Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Midlum |
|
|---|---|
| Przebieg | 424 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 11/05/2011 |
| Moc podatkowa | 13 |
| Pojemność zbiornika | 130 L |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Crit'Air | 3 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 7 m³ |
| Wysokość | 2.95 metry |
| Szerokość | 2.28 metry |
| Długość | 7.10 metry |
| Powierzchnia | 16.19 m² |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 215 KM |
| Moc silnika | 161 kW |
| Pojemność silnika | 4764 cm3 |
| Liczba motogodzin | 25680 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | DEUTZ |
| Zakres silnika | DXI 5 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse MANUELLE ZF 6S |
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.07 metry |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny |
| Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | RENAULT |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Śmieciarka Renault Midlum 220.12 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | A5088 |
| Ref. na stronie : | 11005441 |
| Nadwozia | Śmieciarka |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Midlum |
| Model | 220.12 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 18/07/2012 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 3.77 Tony |
| Masa własna | 8.22 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 11.99 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneus 245/70R17.5 avant / arrière 4 à 5mm / sans RS |
Informacje dodatkowe Renault 220.12 DXI |
|
|---|---|
| Data ostatniego przeglądu | 11/06/2025 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 10/06/2026 |
| |
| Szczegóły dotyczące hamulca silnikowego | ECHAPPEMENT |
| Rodzaj homologacji | 44AGD |
| Kolor | Biały |
Informacje dotyczące kabiny Midlum |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Engin de voirie Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Midlum |
|
|---|---|
| Przebieg | 195 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 18/07/2012 |
| Moc podatkowa | 13 |
| Pojemność zbiornika | 130 L |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 20 L |
| Crit'Air | 3 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
Wymiary |
|
|---|---|
| Pojemność | 7 m³ |
| Wysokość | 2.90 metry |
| Szerokość | 2.90 metry |
| Długość | 7.00 metry |
| Powierzchnia | 20.3 m² |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 215 KM |
| Moc silnika | 161 kW |
| Pojemność silnika | 4764 cm3 |
| Liczba motogodzin | 15680 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Marka silnika | DEUTZ |
| Zakres silnika | DXI 5 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse automatique ALLISON 2500 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 5 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 2.90 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Marka osi | RENAULT |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|